二軍公式戦
2023/6/11(日) 横須賀 362人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 高田 琢登 | |
| 京山 将弥 | |
| 渡辺 明貴 | |
| 三浦 銀二 | |
| 田中 健二朗 | |
| 宮城 滝太 | |
| 負 | 阪口 皓亮 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高田 琢登 | 3 | 4 | 3 | 3 | 71 | 1 | 5 | 1 | 18 | 4.73 | |
| 京山 将弥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.57 | |
| 渡辺 明貴 | 0 1/3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6.00 | |
| 三浦 銀二 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | |
| 田中 健二朗 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.12 | |
| 宮城 滝太 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.29 | |
| 負 | 阪口 皓亮 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6.97 |
| 合計 | 9 | 5 | 5 | 197 | 9 | 7 | 1 | 47 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 蝦名 達夫 |
| (指) | 東妻 純平 |
| (一三) | 知野 直人 |
| (左) | 梶原 昂希 |
| (捕) | 上甲 凌大 |
| (二) | 西巻 賢二 |
| (遊) | 森 敬斗 |
| (右) | アンバギー |
| 打 | 藤田 一也 |
| 走一 | 田中 俊太 |
| (三) | 蓮 |
| 打 | 松尾 汐恩 |
| 右 | 勝又 温史 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 蝦名 達夫 | .246 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 見三振 | 死球 | 一飛 | |||||
| (指) | 東妻 純平 | .262 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 左安 | 左本 | 一邪飛 | 三ゴロ | |||||
| (一三) | 知野 直人 | .244 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴ失 | 空三振 | |||||
| (左) | 梶原 昂希 | .308 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中安 | 右本 | 左飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (捕) | 上甲 凌大 | .233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 見三振 | 一ゴロ | ||||||
| (二) | 西巻 賢二 | .274 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| (遊) | 森 敬斗 | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 中2 | 二ゴロ | ||||||
| (右) | アンバギー | .078 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | ||||||||
| 打 | 藤田 一也 | .385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越2 | |||||||||
| 走一 | 田中 俊太 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊飛 | |||||||||
| (三) | 蓮 | .217 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 松尾 汐恩 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 右 | 勝又 温史 | .255 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 合計 | 37 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 平沢 大河 |
| (指) | 福田 秀平 |
| (左) | 山本 大斗 |
| (一) | 井上 晴哉 |
| (捕) | 松川 虎生 |
| (二) | 三木 亮 |
| (中) | 谷川 唯人 |
| (遊) | 金田 優太 |
| (三) | 速水 将大 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平沢 大河 | .324 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 四球 | 右中本 | 中飛 | 右線2 | 一ゴ失 | 左越2 | ||||
| (指) | 福田 秀平 | .277 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右線2 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | ||||
| (左) | 山本 大斗 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 右中2 | 中飛 | 左飛 | |||||
| (一) | 井上 晴哉 | .125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 右飛 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | 松川 虎生 | .186 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (二) | 三木 亮 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 見三振 | 左飛 | 中飛 | |||||
| (中) | 谷川 唯人 | .233 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 左安 | 遊ゴロ | 見三振 | 二安 | |||||
| (遊) | 金田 優太 | .139 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三) | 速水 将大 | .219 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 投ギ | 空三振 | 捕ギ | |||||
| 合計 | 38 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||