週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/4/30(日) 東京ドーム 40,374人
4 11
試合終了 3時間27分
 
広
巨
R
11
4
  123456789 R
広 111205001 11
巨 100200001 4

責任投手

勝利 アンダーソン (広) 1勝
敗戦 ビーディ (巨) 4敗

バッテリー・本塁打

巨人 広島
バッテリー
ビーディ、代木、田中豊、高梨 - 大城卓、小林 アンダーソン、ケムナ、大道、アドゥワ - 坂倉、磯村
本塁打
上本1号(2回表・ソロ)、秋山2号(3回表・ソロ)、マクブルーム2号(6回表・3ラン)、磯村1号(9回表・ソロ)

投手成績

巨人

勝敗 選手
負 ビーディ
代木 大和
田中 豊樹
高梨 雄平
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 ビーディ 3 2/3 8 5 5 64 2 1 2 19 5.47
代木 大和 1 2/3 2 2 2 25 0 1 0 8 3.95
田中 豊樹 0 2/3 2 3 3 24 1 1 1 5 4.15
高梨 雄平 3 2 1 1 55 4 0 1 11 5.40
合計 14 11 11 168 7 3 4 43

広島

勝敗 選手
勝 アンダーソン
ケムナ 誠
大道 温貴
アドゥワ 誠
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 アンダーソン 5 6 3 3 93 6 3 0 23 9.00
ケムナ 誠 1 0 0 0 14 2 0 0 3 1.64
大道 温貴 2 1 0 0 32 4 0 0 7 0.00
アドゥワ 誠 1 3 1 1 22 0 0 0 6 4.91
合計 10 4 4 161 12 3 0 39

打撃成績

巨人

位置 選手
(右) オコエ 瑠偉
打 門脇 誠
(左) 秋広 優人
(遊) 坂本 勇人
(三) 岡本 和真
(一) 中田 翔
(捕) 大城 卓三
(二一) 広岡 大志
(中) ブリンソン
打 吉川 尚輝
(投) ビーディ
投 代木 大和
中 松原 聖弥
打 ウォーカー
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) オコエ 瑠偉 .256 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振投ゴロ空三振
打 門脇 誠 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(左) 秋広 優人 .421 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ四球空三振左安遊安
(遊) 坂本 勇人 .186 4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 四球左飛左安中飛左飛
(三) 岡本 和真 .330 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 四球遊ゴロ遊ゴロ見三振
(一) 中田 翔 .290 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 左安右安一飛空三振
(捕) 大城 卓三 .289 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 右安右越2空三振空三振
(二一) 広岡 大志 .250 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 空三振中犠飛空三振左安
(中) ブリンソン .236 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右邪飛左安中飛
打 吉川 尚輝 .180 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(投) ビーディ .167 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
投 代木 大和 .500 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 バ三振
中 松原 聖弥 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
打 ウォーカー .313 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右安
合計 35 10 4 12 3 0 1 1 4 0

広島

位置 選手
(二) 菊池 涼介
(中左) 西川 龍馬
(右中) 秋山 翔吾
(一) マクブルーム
(左) 松山 竜平
打捕 磯村 嘉孝
(三) デビッドソン
三 矢野 雅哉
(捕) 坂倉 将吾
(遊) 上本 崇司
(投) アンダーソン
右 野間 峻祥
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 菊池 涼介 .313 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛遊ゴロ四球左飛中安
(中左) 西川 龍馬 .307 4 2 2 0 1 0 0 0 2 0 左安一ゴロ左中2四球一ゴロ
(右中) 秋山 翔吾 .404 5 2 3 1 0 0 0 0 2 1 中飛中本三ゴロ中安空三振
(一) マクブルーム .235 5 3 3 0 0 0 0 0 1 1 中安左安三ゴロ右本二ゴロ
(左) 松山 竜平 .385 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 一安二併二ゴロ空三振
打捕 磯村 嘉孝 .500 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 左本
(三) デビッドソン .167 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 見三振左安遊ゴロ中飛
三 矢野 雅哉 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 坂倉 将吾 .227 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴロ右安左安三邪飛空三振
(遊) 上本 崇司 .244 3 1 1 1 1 0 1 0 3 1 左本遊ゴロ四球空三振
(投) アンダーソン .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロバ三振
右 野間 峻祥 .222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
合計 39 14 11 7 3 0 1 0 11 4

みんなにシェアする