オープン戦
2023/3/24(金) 東京ドーム 19,553人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左右中) | オコエ 瑠偉 |
| (二) | 吉川 尚輝 |
| 投 | 直江 大輔 |
| 投 | 船迫 大雅 |
| (右) | 丸 佳浩 |
| 三一 | 松田 宣浩 |
| (一) | 中田 翔 |
| 三 | 増田 大輝 |
| (遊) | 坂本 勇人 |
| 投 | 代木 大和 |
| 投 | 田中 豊樹 |
| 二 | 中山 礼都 |
| (中) | ブリンソン |
| 右 | 長野 久義 |
| (三遊) | 門脇 誠 |
| (捕) | 小林 誠司 |
| 打左 | 重信 慎之介 |
| (投) | ビーディ |
| 投 | 今村 信貴 |
| 打左 | 梶谷 隆幸 |
| 捕 | 岸田 行倫 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左右中) | オコエ 瑠偉 | .324 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | 左安 | 空三振 | |||||
| (二) | 吉川 尚輝 | .371 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 四球 | 空三振 | |||||
| 投 | 直江 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 船迫 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 丸 佳浩 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 四球 | ||||||
| 三一 | 松田 宣浩 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (一) | 中田 翔 | .200 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| 三 | 増田 大輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 坂本 勇人 | .065 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 見三振 | ||||||
| 投 | 代木 大和 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 田中 豊樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 二 | 中山 礼都 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (中) | ブリンソン | .278 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 左中本 | 見三振 | ||||||
| 右 | 長野 久義 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (三遊) | 門脇 誠 | .295 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | 四球 | 右中3 | 左飛 | |||||
| (捕) | 小林 誠司 | .214 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | |||||||
| 打左 | 重信 慎之介 | .182 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | |||||||
| (投) | ビーディ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 投 | 今村 信貴 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打左 | 梶谷 隆幸 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | |||||||
| 捕 | 岸田 行倫 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| 合計 | 31 | 5 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中左) | 小深田 大翔 |
| (左三) | 阿部 寿樹 |
| 捕 | 太田 光 |
| (三) | フランコ |
| 一 | 渡邊 佳明 |
| (指) | 浅村 栄斗 |
| (右) | 島内 宏明 |
| 右 | 小郷 裕哉 |
| (一) | ギッテンス |
| 中 | 田中 和基 |
| (遊) | 山崎 剛 |
| (二) | 黒川 史陽 |
| (捕) | 安田 悠馬 |
| 打三 | 鈴木 大地 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 小深田 大翔 | .318 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||
| (左三) | 阿部 寿樹 | .256 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四球 | 左中本 | 中安 | 空三振 | |||||
| 捕 | 太田 光 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (三) | フランコ | .267 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 左本 | 空三振 | 右飛 | |||||
| 一 | 渡邊 佳明 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (指) | 浅村 栄斗 | .212 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併 | 死球 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (右) | 島内 宏明 | .318 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 二安 | 左安 | |||||
| 右 | 小郷 裕哉 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | ギッテンス | .458 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 四球 | 四球 | 遊飛 | |||||
| 中 | 田中 和基 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 山崎 剛 | .286 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 二安 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 黒川 史陽 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 安田 悠馬 | .105 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 空三振 | ||||||
| 打三 | 鈴木 大地 | .148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
| 合計 | 33 | 9 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||