二軍公式戦
2023/3/17(金) タマスタ筑後 1,271人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 川村 友斗 |
| 左 | 緒方 理貢 |
| (遊) | 川原田 純平 |
| 遊 | 西尾 歩真 |
| (三) | リチャード |
| 三 | 井上 朋也 |
| (左右) | 笹川 吉康 |
| (指) | アストゥディーヨ |
| 打 | 水谷 瞬 |
| (一) | 野村 大樹 |
| (捕) | 渡邉 陸 |
| (中) | 佐藤 直樹 |
| (二) | 仲田 慶介 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 川村 友斗 | .500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 空三振 | 中安 | 捕飛 | 右本 | |||||
| 左 | 緒方 理貢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 川原田 純平 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三ゴロ | 二ゴ失 | 二安 | 四球 | |||||
| 遊 | 西尾 歩真 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (三) | リチャード | .000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
| 三 | 井上 朋也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左右) | 笹川 吉康 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見三振 | 四球 | 右安 | 一ゴロ | |||||
| (指) | アストゥディーヨ | .667 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊飛 | 左本 | 中安 | ||||||
| 打 | 水谷 瞬 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (一) | 野村 大樹 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 左犠飛 | 右飛 | |||||
| (捕) | 渡邉 陸 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 見三振 | |||||
| (中) | 佐藤 直樹 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 中安 | 四球 | |||||
| (二) | 仲田 慶介 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 二ゴロ | 捕ギ | 二ゴロ | |||||
| 合計 | 32 | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 三好 大倫 |
| (三) | 樋口 正修 |
| (右) | 鵜飼 航丞 |
| (一) | レビーラ |
| (左) | ブライト 健太 |
| (指) | ガルシア |
| (二) | 高松 渡 |
| (捕) | 味谷 大誠 |
| (遊) | 土田 龍空 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 三好 大倫 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 遊安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
| (三) | 樋口 正修 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 空三振 | 左中3 | 空三振 | ||||
| (右) | 鵜飼 航丞 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 左越2 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (一) | レビーラ | .000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | ブライト 健太 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 左安 | 捕ゴロ | 左本 | 遊ゴ失 | |||||
| (指) | ガルシア | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | 中安 | 右越2 | 見三振 | |||||
| (二) | 高松 渡 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 一ギ | 左線2 | 見三振 | |||||
| (捕) | 味谷 大誠 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 四球 | |||||
| (遊) | 土田 龍空 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
| 合計 | 34 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||