公式戦
2022/4/26(火) ZOZOマリン 15,524人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 高部 瑛斗 |
| (右) | マーティン |
| (二) | 中村 奨吾 |
| (指) | レアード |
| (一捕) | 佐藤 都志也 |
| (三遊) | エチェバリア |
| (中) | 藤原 恭大 |
| 打 | 菅野 剛士 |
| 中一 | 岡 大海 |
| (捕) | 松川 虎生 |
| 打 | 福田 光輝 |
| 走中 | 和田 康士朗 |
| (遊) | 小川 龍成 |
| 打 | 山口 航輝 |
| 三 | 三木 亮 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 高部 瑛斗 | .266 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 右飛 | 左安 | 空三振 | |||||
| (右) | マーティン | .149 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 死球 | 空三振 | 右安 | 空三振 | |||||
| (二) | 中村 奨吾 | .232 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | 見三振 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | |||||
| (指) | レアード | .232 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右中2 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| (一捕) | 佐藤 都志也 | .211 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右線2 | 右飛 | ||||||
| (三遊) | エチェバリア | .179 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 三安 | ||||||
| (中) | 藤原 恭大 | .208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||||
| 打 | 菅野 剛士 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 中一 | 岡 大海 | .194 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| (捕) | 松川 虎生 | .162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||||
| 打 | 福田 光輝 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走中 | 和田 康士朗 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | |||||||||
| (遊) | 小川 龍成 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三邪飛 | 投邪飛 | |||||||
| 打 | 山口 航輝 | .243 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 三 | 三木 亮 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 35 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 西川 遥輝 |
| (遊) | 小深田 大翔 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| (右) | 島内 宏明 |
| (指) | マルモレホス |
| 走 | 山崎 剛 |
| (一) | 銀次 |
| (三) | 黒川 史陽 |
| (中) | 辰己 涼介 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 西川 遥輝 | .338 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 見三振 | |||||
| (遊) | 小深田 大翔 | .259 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 投ゴロ | 三安 | 空三振 | 四球 | |||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .324 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 四球 | 遊ゴロ | 二直 | 左飛 | |||||
| (右) | 島内 宏明 | .269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | マルモレホス | .238 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 右安 | |||||
| 走 | 山崎 剛 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (一) | 銀次 | .304 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 左邪飛 | 中安 | 遊直 | |||||
| (三) | 黒川 史陽 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 中安 | 一ゴロ | ||||||
| (中) | 辰己 涼介 | .193 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .213 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 合計 | 35 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||