二軍公式戦
2021/10/3(日) ロッテ| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 平沢 大河 |
| (中) | 高部 瑛斗 |
| (三) | 鳥谷 敬 |
| 走 | ペラルタ |
| 走右 | 山本 大斗 |
| (指) | マーティン |
| (左) | 西川 僚祐 |
| (右一) | 菅野 剛士 |
| 捕 | 江村 直也 |
| (一三) | 松田 進 |
| (二) | 福田 光輝 |
| (捕) | 柿沼 友哉 |
| 捕 | 谷川 唯人 |
| 捕一 | 宗接 唯人 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 平沢 大河 | .233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (中) | 高部 瑛斗 | .327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 中飛 | |||||
| (三) | 鳥谷 敬 | .180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 中安 | ||||||
| 走 | ペラルタ | .107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 走右 | 山本 大斗 | .224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (指) | マーティン | .100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕飛 | 三飛 | 右線2 | |||||
| (左) | 西川 僚祐 | .157 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 見三振 | |||||
| (右一) | 菅野 剛士 | .263 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
| 捕 | 江村 直也 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一三) | 松田 進 | .279 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 三ゴロ | 右安 | 空三振 | |||||
| (二) | 福田 光輝 | .246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 中安 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 柿沼 友哉 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | |||||||
| 捕 | 谷川 唯人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 捕一 | 宗接 唯人 | .223 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | |||||||
| 合計 | 32 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 和田 恋 |
| (二) | 黒川 史陽 |
| (指) | 下水流 昂 |
| (三) | 横尾 俊建 |
| (一) | 銀次 |
| (右) | 田中 和基 |
| (捕) | 下妻 貴寛 |
| (遊) | 入江 大樹 |
| (中) | 武藤 敦貴 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 和田 恋 | .256 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 左中2 | 左越2 | 空三振 | 四球 | ||||
| (二) | 黒川 史陽 | .319 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 二飛 | ||||
| (指) | 下水流 昂 | .223 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 中飛 | 三ゴロ | 見三振 | ||||
| (三) | 横尾 俊建 | .265 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 空三振 | 中飛 | 二飛 | ||||
| (一) | 銀次 | .217 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (右) | 田中 和基 | .239 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 下妻 貴寛 | .233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (遊) | 入江 大樹 | .196 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 左飛 | |||||
| (中) | 武藤 敦貴 | .268 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右越3 | 右中3 | 死球 | |||||
| 合計 | 33 | 6 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||