公式戦
2014/8/28(木) マツダスタジアム 28,736人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 右 | 堂林 翔太 |
| 二 | 菊池 涼介 |
| 中 | 丸 佳浩 |
| 一 | エルドレッド |
| 三 | 梵 英心 |
| 左 | ロサリオ |
| 左 | 鈴木 誠也 |
| 遊 | 田中 広輔 |
| 捕 | 會澤 翼 |
| 投 | 前田 健太 |
| 指 | 赤松 真人 |
| 指 | 小窪 哲也 |
| 指 | 石原 慶幸 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 堂林 翔太 | .254 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 二 | 菊池 涼介 | .326 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 丸 佳浩 | .303 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | エルドレッド | .260 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 梵 英心 | .274 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | ロサリオ | .320 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 鈴木 誠也 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 田中 広輔 | .301 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 會澤 翼 | .311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 前田 健太 | .136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 赤松 真人 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 小窪 哲也 | .303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 石原 慶幸 | .165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 山田 哲人 |
| 遊 | 森岡 良介 |
| 三 | 川端 慎吾 |
| 左 | バレンティン |
| 右 | 雄平 |
| 一 | 畠山 和洋 |
| 一 | 武内 晋一 |
| 捕 | 中村 悠平 |
| 投 | 石川 雅規 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 山田 哲人 | .337 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 遊 | 森岡 良介 | .314 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 川端 慎吾 | .319 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | バレンティン | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 雄平 | .313 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 畠山 和洋 | .310 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 武内 晋一 | .270 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 中村 悠平 | .296 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 石川 雅規 | .211 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 33 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||