公式戦
2014/4/5(土) マツダスタジアム 20,524人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 中 | 丸 佳浩 |
| 二 | 菊池 涼介 |
| 捕 | 白濱 裕太 |
| 一 | キラ |
| 左 | エルドレッド |
| 指 | 赤松 真人 |
| 右 | 松山 竜平 |
| 遊 | 梵 英心 |
| 投 | 九里 亜蓮 |
| 指 | 岩本 貴裕 |
| 投 | 西原 圭大 |
| 指 | 広瀬 純 |
| 投 | 久本 祐一 |
| 三 | 堂林 翔太 |
| 捕 | 石原 慶幸 |
| 二 | 田中 広輔 |
| 投 | バリントン |
| 遊 | 木村 昇吾 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 丸 佳浩 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 菊池 涼介 | .308 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 白濱 裕太 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | キラ | .214 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | エルドレッド | .520 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 指 | 赤松 真人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 松山 竜平 | .263 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 梵 英心 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 九里 亜蓮 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 岩本 貴裕 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 西原 圭大 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 広瀬 純 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 久本 祐一 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 堂林 翔太 | .250 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 捕 | 石原 慶幸 | .158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 田中 広輔 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | バリントン | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 木村 昇吾 | .333 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 36 | 10 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 石川 雄洋 |
| 遊 | 山崎 憲晴 |
| 右 | 梶谷 隆幸 |
| 一 | ブランコ |
| 一 | 柳田 殖生 |
| 左 | 筒香 嘉智 |
| 三 | バルディリス |
| 中 | 多村 仁志 |
| 捕 | 黒羽根 利規 |
| 投 | 井納 翔一 |
| 投 | ソーサ |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 石川 雄洋 | .240 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 山崎 憲晴 | .292 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 梶谷 隆幸 | .269 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ブランコ | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | 柳田 殖生 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 筒香 嘉智 | .167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 三 | バルディリス | .348 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中 | 多村 仁志 | .333 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 黒羽根 利規 | .381 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 投 | 井納 翔一 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | ソーサ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 40 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||