二軍公式戦
2026/8/29(土) ロッテ 148人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 高梨 裕稔 | |
| 鈴木 蓮吾 | |
| 小宮 悠瞳 | |
| 竹山 日向 | |
| 飯田 琉斗 | |
| 勝 | 田口 麗斗 |
| 小澤 怜史 | |
| S | 荘司 宏太 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.57 | |
| 鈴木 蓮吾 | 2 | 3 | 1 | 1 | 50 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7.50 | |
| 小宮 悠瞳 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2.45 | |
| 竹山 日向 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.68 | |
| 飯田 琉斗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.66 | |
| 勝 | 田口 麗斗 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.38 |
| 小澤 怜史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.88 | |
| S | 荘司 宏太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.89 |
| 合計 | 9 | 3 | 3 | 176 | 6 | 7 | 0 | 41 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 友杉 篤輝 |
| 遊 | 松石 信八 |
| (指) | ポランコ |
| 打 | 石川 慎吾 |
| (左) | 立松 由宇 |
| (三) | 櫻井 ユウヤ |
| (右) | 岡 大海 |
| 二 | 宮崎 竜成 |
| (二) | 中村 奨吾 |
| 右 | 金田 優太 |
| (一) | 石垣 勝海 |
| 一 | 谷村 剛 |
| (捕) | 岡村 了樹 |
| (中) | 和田 康士朗 |
| 中 | 藤田 和樹 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 友杉 篤輝 | .235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 四球 | 三ゴロ | ||||||
| 遊 | 松石 信八 | .256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||||
| (指) | ポランコ | .270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| 打 | 石川 慎吾 | .378 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中越2 | 三ゴロ | |||||||
| (左) | 立松 由宇 | .284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 二ゴ失 | 三安 | 四球 | ||||
| (三) | 櫻井 ユウヤ | .248 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 一ゴロ | 死球 | 空三振 | 遊併 | ||||
| (右) | 岡 大海 | .277 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | |||||||
| 二 | 宮崎 竜成 | .280 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 空三振 | |||||||
| (二) | 中村 奨吾 | .220 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左線2 | 右飛 | ||||||
| 右 | 金田 優太 | .279 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (一) | 石垣 勝海 | .215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
| 一 | 谷村 剛 | .246 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 岡村 了樹 | .223 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左中2 | 一邪飛 | 左線2 | ||||||
| (中) | 和田 康士朗 | .297 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 二飛 | 中安 | ||||||
| 中 | 藤田 和樹 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 合計 | 33 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 田中 陽翔 |
| (二) | 石井 巧 |
| (一) | セデーニョ |
| (右) | 塩見 泰隆 |
| (指) | 松下 歩叶 |
| (左一) | 澤井 廉 |
| (捕) | 矢野 泰二郎 |
| (中) | 松本 龍之介 |
| (三) | 高野 颯太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中 陽翔 | .238 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 見三振 | 四球 | |||||
| (二) | 石井 巧 | .309 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | 四球 | 右安 | |||||
| (一) | セデーニョ | .163 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 中安 | |||||
| (右) | 塩見 泰隆 | .244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 左飛 | 中安 | |||||
| (指) | 松下 歩叶 | .292 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 左越2 | 三ゴロ | |||||
| (左一) | 澤井 廉 | .233 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 一ゴロ | 右安 | 右安 | |||||
| (捕) | 矢野 泰二郎 | .236 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 捕併 | |||||
| (中) | 松本 龍之介 | .167 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (三) | 高野 颯太 | .141 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 30 | 6 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||