公式戦
2026/7/9(木) マツダスタジアム 21,205人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 名原 典彦 |
| (二) | 勝田 成 |
| (左) | ファビアン |
| (三) | 坂倉 将吾 |
| (一) | 佐藤 啓介 |
| 打 | 菊池 涼介 |
| (中) | 大盛 穂 |
| (捕) | 持丸 泰輝 |
| (遊) | 矢野 雅哉 |
| 打遊 | 小園 海斗 |
| (投) | 栗林 良吏 |
| 打 | 秋山 翔吾 |
| 打 | モンテロ |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 名原 典彦 | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二飛 | 中飛 | 四球 | |||||
| (二) | 勝田 成 | .175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 投ギ | |||||
| (左) | ファビアン | .197 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 坂倉 将吾 | .275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 死球 | 二ゴ失 | 四球 | |||||
| (一) | 佐藤 啓介 | .231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| 打 | 菊池 涼介 | .240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (中) | 大盛 穂 | .232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | ||||||
| (捕) | 持丸 泰輝 | .206 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
| (遊) | 矢野 雅哉 | .167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 打遊 | 小園 海斗 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (投) | 栗林 良吏 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 秋山 翔吾 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 打 | モンテロ | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 合計 | 27 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 岩田 幸宏 |
| (捕) | 古賀 優大 |
| (右) | 増田 珠 |
| (左) | サンタナ |
| (二左) | 赤羽 由紘 |
| (三) | 松下 歩叶 |
| (遊) | 長岡 秀樹 |
| (投) | ウォルターズ |
| (一) | 山野辺 翔 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岩田 幸宏 | .257 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 古賀 優大 | .272 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 増田 珠 | .285 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | サンタナ | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊直 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (二左) | 赤羽 由紘 | .236 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | 四球 | |||||
| (三) | 松下 歩叶 | .180 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | 左線2 | 空三振 | |||||
| (遊) | 長岡 秀樹 | .233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 二飛 | 二直 | 二ゴロ | |||||
| (投) | ウォルターズ | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (一) | 山野辺 翔 | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中3 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 合計 | 32 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||