二軍公式戦
2026/4/14(火) SGL 1,689人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 岡城 快生 |
| 右 | 西 純矢 |
| (右) | 福島 圭音 |
| 中 | 小野寺 暖 |
| (三) | 佐野 大陽 |
| 打三 | 百崎 蒼生 |
| (捕) | 梅野 隆太郎 |
| 走捕 | 榮枝 裕貴 |
| (左) | 立石 正広 |
| 左 | 井坪 陽生 |
| (二) | 谷端 将伍 |
| 走 | 川崎 俊哲 |
| (遊一) | ディベイニー |
| (一) | 戸井 零士 |
| 走遊 | 山田 脩也 |
| 打 | 濱田 太貴 |
| 打 | 糸原 健斗 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡城 快生 | .222 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 空三振 | |||||||
| 右 | 西 純矢 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| (右) | 福島 圭音 | .429 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| 中 | 小野寺 暖 | .218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| (三) | 佐野 大陽 | .297 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊併 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||||
| 打三 | 百崎 蒼生 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
| (捕) | 梅野 隆太郎 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴ失 | |||||||
| 走捕 | 榮枝 裕貴 | .278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | |||||||||
| (左) | 立石 正広 | .278 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | |||||||
| 左 | 井坪 陽生 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| (二) | 谷端 将伍 | .179 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 四球 | 右安 | 見三振 | ||||||
| 走 | 川崎 俊哲 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| (遊一) | ディベイニー | .182 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 左線2 | 空三振 | ||||||
| (一) | 戸井 零士 | .286 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 死球 | |||||||
| 走遊 | 山田 脩也 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | |||||||||
| 打 | 濱田 太貴 | .281 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 糸原 健斗 | .250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越2 | |||||||||
| 合計 | 32 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 石見 颯真 |
| (指) | オスーナ |
| (中) | 笹川 吉康 |
| (三) | 高橋 隆慶 |
| (左) | 秋広 優人 |
| (二) | 広瀬 隆太 |
| (右) | 山本 恵大 |
| (一) | 井上 朋也 |
| (捕) | 盛島 稜大 |
| 打捕 | 渡邉 陸 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 石見 颯真 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 二ゴロ | 中飛 | 一ゴロ | |||||
| (指) | オスーナ | .195 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 三邪飛 | 空三振 | 四球 | 左飛 | 空三振 | |||||
| (中) | 笹川 吉康 | .255 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 右安 | 中飛 | 左安 | |||||
| (三) | 高橋 隆慶 | .258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右邪飛 | 遊ゴロ | 死球 | 中安 | 投併 | |||||
| (左) | 秋広 優人 | .265 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 二直 | 空三振 | |||||
| (二) | 広瀬 隆太 | .222 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 右飛 | 左飛 | ||||||
| (右) | 山本 恵大 | .419 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 三安 | ||||||
| (一) | 井上 朋也 | .241 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二飛 | 見三振 | 三ゴロ | ||||||
| (捕) | 盛島 稜大 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 中安 | |||||||
| 打捕 | 渡邉 陸 | .167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
| 合計 | 36 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||