週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2026/2/22(日) 北 谷 4,679人
0 3
試合終了 2時間30分
 
巨
中
R
3
0
  123456789 R
巨 020000001 3
中 000000000 0

責任投手

勝利 則本 昂大 (巨) 1勝
敗戦 金丸 夢斗 (中) 1敗
セーブ 田和 廉 (巨) 1S

バッテリー・本塁打

中日 巨人
バッテリー
金丸、伊藤、近藤、梅野、藤嶋 - 木下、味谷 則本、田中将、石川、竹丸、田和 - 岸田、山瀬
本塁打

投手成績

中日

勝敗 選手
負 金丸 夢斗
伊藤 茉央
近藤 廉
梅野 雄吾
藤嶋 健人
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 金丸 夢斗 4 4 2 2 47 3 1 0 15 4.50
伊藤 茉央 1 1/3 1 0 0 25 0 2 0 7 0.00
近藤 廉 1 2/3 2 0 0 20 0 0 0 6 0.00
梅野 雄吾 1 1 0 0 7 0 0 0 3 0.00
藤嶋 健人 1 2 0 1 25 1 0 0 6 0.00
合計 10 2 3 124 4 3 0 37

巨人

勝敗 選手
勝 則本 昂大
田中 将大
石川 達也
竹丸 和幸
S 田和 廉
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 則本 昂大 2 0 0 0 20 2 0 0 6 0.00
田中 将大 2 0 0 0 16 1 0 0 6 0.00
石川 達也 2 1 0 0 29 3 0 0 7 0.00
竹丸 和幸 2 0 0 0 28 3 1 0 7 0.00
S 田和 廉 1 2 0 0 21 1 0 0 5 0.00
合計 3 0 0 114 10 1 0 31

打撃成績

中日

位置 選手
(中) 岡林 勇希
中 三上 愛介
(二) 田中 幹也
(右) 上林 誠知
捕 味谷 大誠
(左) 細川 成也
走左 尾田 剛樹
(指) サノー
打 鵜飼 航丞
(一) カリステ
(三) 石川 昂弥
(捕) 木下 拓哉
右 花田 旭
(遊) 村松 開人
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 岡林 勇希 .200 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛一ゴロ遊ゴロ
中 三上 愛介 .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
(二) 田中 幹也 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振中飛三安
(右) 上林 誠知 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左飛
捕 味谷 大誠 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振左飛
(左) 細川 成也 .000 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛空三振四球
走左 尾田 剛樹 .000 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 空三振
(指) サノー .250 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛空三振
打 鵜飼 航丞 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(一) カリステ .200 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中安空三振
(三) 石川 昂弥 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右飛投ゴロ
(捕) 木下 拓哉 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
右 花田 旭 .000 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振
(遊) 村松 開人 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ投ゴロ中飛
合計 30 3 0 10 1 0 1 1 0 0

巨人

位置 選手
(遊) 小濱 佑斗
打遊 泉口 友汰
(二) 浦田 俊輔
(中) 皆川 岳飛
(指) ダルベック
打 大城 卓三
(捕) 岸田 行倫
捕 山瀬 慎之助
(三) 石塚 裕惺
(左) 佐々木 俊輔
(一) 荒巻 悠
一 リチャード
(右) 知念 大成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 小濱 佑斗 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪飛二ゴロ投ゴロ遊併
打遊 泉口 友汰 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(二) 浦田 俊輔 .333 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 一ゴロ左線安四球一ゴロ
(中) 皆川 岳飛 .200 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二併一ゴロ中安
(指) ダルベック .333 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 四球空三振四球
打 大城 卓三 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併
(捕) 岸田 行倫 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右中2遊ゴロ二飛
捕 山瀬 慎之助 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ失
(三) 石塚 裕惺 .333 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安見三振遊ゴロ左安
(左) 佐々木 俊輔 .333 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 一ゴロ左飛中安投ギ
(一) 荒巻 悠 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛右安
一 リチャード .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(右) 知念 大成 .333 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振右線2二ゴロ左安
合計 33 10 3 4 3 0 2 0 2 0

みんなにシェアする