週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2025/9/18(木) バンテリンドーム 36,286人
4 7
試合終了 3時間14分
 
De
R
7
4
  123456789 R
De 010033000 7
003000100 4

責任投手

勝利 石田 裕太郎 (De) 3勝5敗
敗戦 涌井 秀章 (中) 4勝6敗
セーブ ウィック (De) 4勝1敗5S

バッテリー・本塁打

中日 DeNA
バッテリー
涌井藤嶋マルテ近藤齋藤 - 加藤匠石伊 石田裕宮城森原ウィック - 戸柱
本塁打
筒香17号(5回表・3ラン)

投手成績

中日

勝敗 選手
涌井 秀章
藤嶋 健人
マルテ
近藤 廉
齋藤 綱記
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
涌井 秀章 4 2/3 6 4 4 84 2 2 1 22 4.12
藤嶋 健人 1 2 3 3 23 1 1 0 6 3.10
マルテ 0 1/3 2 0 0 13 0 0 0 3 2.17
近藤 廉 2 1 0 0 24 1 0 0 7 2.51
齋藤 綱記 1 0 0 0 16 1 1 0 3 1.78
合計 11 7 7 160 5 4 1 41

DeNA

勝敗 選手
石田 裕太郎
宮城 滝太
H 森原 康平
S ウィック
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
石田 裕太郎 6 7 3 3 103 10 0 0 25 3.63
宮城 滝太 1 1 1 1 11 2 0 0 4 2.05
H 森原 康平 1 0 0 0 13 1 0 0 3 3.00
S ウィック 1 0 0 0 15 3 0 0 3 0.89
合計 8 4 4 142 16 0 0 35

打撃成績

中日

位置 選手
(中) 岡林 勇希
(二) 田中 幹也
(右) 上林 誠知
(左) 細川 成也
(一) ボスラー
(三) 福永 裕基
近藤 廉
齋藤 綱記
川越 誠司
(遊) ロドリゲス
(捕) 加藤 匠馬
大島 洋平
石伊 雄太
(投) 涌井 秀章
藤嶋 健人
マルテ
板山 祐太郎
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 岡林 勇希 .277 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛中飛二ゴロ
(二) 田中 幹也 .277 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 二ゴロ二ゴロ中飛空三振
(右) 上林 誠知 .267 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 左飛右安空三振二飛
(左) 細川 成也 .258 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 三安左安見三振見三振
(一) ボスラー .252 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 空三振右線2右安中飛
(三) 福永 裕基 .152 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振見三振見三振
近藤 廉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齋藤 綱記 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川越 誠司 .200 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(遊) ロドリゲス .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 中2三ゴロ見三振空三振
(捕) 加藤 匠馬 .237 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振見三振
大島 洋平 .245 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
石伊 雄太 .231 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(投) 涌井 秀章 .133 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三安見三振
藤嶋 健人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
マルテ .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
板山 祐太郎 .216 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右越3
合計 35 8 4 16 0 0 1 0 4 0

DeNA

位置 選手
(右) 蝦名 達夫
(中左) 桑原 将志
(三) 筒香 嘉智
柴田 竜拓
(一) ビシエド
走一 三森 大貴
(左) 佐野 恵太
神里 和毅
(捕) 戸柱 恭孝
(遊) 石上 泰輝
(二) 林 琢真
(投) 石田 裕太郎
宮城 滝太
山本 祐大
森原 康平
ウィック
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 蝦名 達夫 .279 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 二ゴロ右飛右安四球二ゴロ
(中左) 桑原 将志 .260 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 中飛右飛死球中安二ゴロ
(三) 筒香 嘉智 .211 5 2 4 1 0 0 0 0 1 1 見三振遊飛右中本中安中飛
柴田 竜拓 .105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) ビシエド .299 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 二安二直右安左飛四球
走一 三森 大貴 .210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 佐野 恵太 .265 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振三邪飛一ゴロ空三振
神里 和毅 .350 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 戸柱 恭孝 .239 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛二ゴロ右安中安
(遊) 石上 泰輝 .215 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安二直空三振遊飛
(二) 林 琢真 .231 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 投安三邪飛右越2三邪飛
(投) 石田 裕太郎 .087 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 四球二ゴロ二ゴロ
宮城 滝太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山本 祐大 .270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
森原 康平 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィック .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 37 11 7 5 4 0 0 0 7 1

みんなにシェアする