二軍公式戦
2024/8/29(木) ジャイアンツ 318人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 中山 礼都 |
| 二 | 北村 流音 |
| (指) | 梶谷 隆幸 |
| 打 | 立岡 宗一郎 |
| (右) | 萩尾 匡也 |
| (左) | ウレーニャ |
| 左 | 岡田 悠希 |
| (捕) | 喜多 隆介 |
| 捕 | 山瀬 慎之助 |
| (三) | 郡 拓也 |
| (一) | 秋広 優人 |
| (中) | 笹原 操希 |
| (遊) | 村山 源 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 中山 礼都 | .340 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 | 右本 | 右中2 | ||||
| 二 | 北村 流音 | .171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||
| (指) | 梶谷 隆幸 | .350 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 中安 | |||||
| 打 | 立岡 宗一郎 | .291 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左飛 | |||||
| (右) | 萩尾 匡也 | .276 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 三飛 | 三ゴロ | |||
| (左) | ウレーニャ | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右邪飛 | 四球 | ||||
| 左 | 岡田 悠希 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||
| (捕) | 喜多 隆介 | .315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛 | 中安 | 投併 | ||||
| 捕 | 山瀬 慎之助 | .247 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||
| (三) | 郡 拓也 | .164 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | 左本 | 三ゴロ | 三直 | |||
| (一) | 秋広 優人 | .262 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊安 | 空三振 | ||||
| (中) | 笹原 操希 | .273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二飛 | 捕邪飛 | ||||
| (遊) | 村山 源 | .188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右飛 | 投ギ | 左中本 | ||||
| 合計 | 28 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 知念 大成 |
| (二) | 園部 佳太 |
| (指) | 高山 俊 |
| (一) | 佐藤 拓実 |
| (左) | 小池 智也 |
| (三) | 田中 俊太 |
| (右) | 陽 岱鋼 |
| (捕) | 片野 優羽 |
| (遊) | 高 義博 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 知念 大成 | .320 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | 右中2 | 二安 | 一ゴロ | |||
| (二) | 園部 佳太 | .244 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右中2 | ||||
| (指) | 高山 俊 | .291 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投安 | 二ゴロ | ||||
| (一) | 佐藤 拓実 | .216 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
| (左) | 小池 智也 | .242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 死球 | ||||
| (三) | 田中 俊太 | .266 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左飛 | 空三振 | ||||
| (右) | 陽 岱鋼 | .236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||
| (捕) | 片野 優羽 | .171 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 中安 | ||||
| (遊) | 高 義博 | .216 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 右安 | ||||
| 合計 | 26 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||