二軍公式戦
2024/6/22(土) 長岡悠久山 2,238人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 負 | 笠原 祥太郎 |
| 能登 嵩都 | |
| 山田 拓朗 | |
| 伊禮 海斗 | |
| 小林 慶祐 | |
| 木口 広大 | |
| 舘池 亮佑 | |
| 鈴木 颯人 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 笠原 祥太郎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9.00 |
| 能登 嵩都 | 2 | 3 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5.49 | |
| 山田 拓朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 伊禮 海斗 | 0 2/3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.65 | |
| 小林 慶祐 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4.22 | |
| 木口 広大 | 0 2/3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.49 | |
| 舘池 亮佑 | 0 0/3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 鈴木 颯人 | 0 1/3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.28 | |
| 合計 | 16 | 12 | 12 | 165 | 4 | 5 | 0 | 47 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 古賀 康誠 | |
| 日當 直喜 | |
| 勝 | 坂井 陽翔 |
| 小孫 竜二 | |
| 藤平 尚真 | |
| 西垣 雅矢 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 康誠 | 3 1/3 | 5 | 2 | 2 | 57 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3.03 | |
| 日當 直喜 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.47 | |
| 勝 | 坂井 陽翔 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7.94 |
| 小孫 竜二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3.18 | |
| 藤平 尚真 | 1 1/3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2.45 | |
| 西垣 雅矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3.27 | |
| 合計 | 8 | 5 | 5 | 159 | 3 | 9 | 1 | 42 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右中) | 知念 大成 |
| (三) | 宮崎 天斗 |
| (左) | 小池 智也 |
| 右 | 藤原 大智 |
| (指) | 中山 翔太 |
| (二) | 園部 佳太 |
| (一) | 小西 慶治 |
| 遊 | 高 義博 |
| 打 | 田中 俊太 |
| (中左) | 松尾 翔二朗 |
| 打左 | 篠田 大聖 |
| (遊) | 永澤 蓮士 |
| 打一 | 佐藤 拓実 |
| (捕) | 片野 優羽 |
| 打 | 稲葉 大樹 |
| 捕 | 片山 悠 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右中) | 知念 大成 | .287 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 二飛 | 二ゴロ | 二直 | ||||
| (三) | 宮崎 天斗 | .217 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 右安 | 捕邪飛 | 四球 | 右飛 | ||||
| (左) | 小池 智也 | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二飛 | ||||||
| 右 | 藤原 大智 | .228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三邪飛 | |||||||
| (指) | 中山 翔太 | .239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊飛 | 中安 | 死球 | 四球 | 二邪飛 | ||||
| (二) | 園部 佳太 | .255 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 左安 | 見三振 | 四球 | ||||
| (一) | 小西 慶治 | .219 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ギ | 投ギ | ||||||
| 遊 | 高 義博 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 打 | 田中 俊太 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (中左) | 松尾 翔二朗 | .231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 中安 | |||||||
| 打左 | 篠田 大聖 | .192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左犠飛 | 四球 | |||||||
| (遊) | 永澤 蓮士 | .164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | |||||||
| 打一 | 佐藤 拓実 | .208 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 | 右本 | |||||||
| (捕) | 片野 優羽 | .163 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | |||||||
| 打 | 稲葉 大樹 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | ||||||||
| 捕 | 片山 悠 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| 合計 | 30 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 中島 大輔 |
| (二) | 山田 遥楓 |
| (左) | 武藤 敦貴 |
| (三) | 黒川 史陽 |
| (一) | 安田 悠馬 |
| (指) | 石原 彪 |
| (右) | 吉野 創士 |
| (捕) | 水上 桂 |
| (遊) | 澤野 聖悠 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 中島 大輔 | .288 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左飛 | 三直 | 右安 | 死球 | 空三振 | 右安 | |||
| (二) | 山田 遥楓 | .323 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 中越3 | 右線2 | 右安 | 投ゴロ | 左安右安 | ||||
| (左) | 武藤 敦貴 | .205 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 左犠飛 | 右越2 | 投ギ | ||||
| (三) | 黒川 史陽 | .261 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 左安 | 左安 | 見三振 | ||||
| (一) | 安田 悠馬 | .278 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 二飛 | 中飛 | 右飛 | 四球 | ||||
| (指) | 石原 彪 | .182 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊直 | 右飛 | 右邪飛 | 中飛 | 左安 | ||||
| (右) | 吉野 創士 | .252 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 四球 | 中飛 | 左越2 | ||||
| (捕) | 水上 桂 | .220 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 左中2 | ||||
| (遊) | 澤野 聖悠 | .202 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 二飛 | 右安 | ||||
| 合計 | 40 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||