二軍公式戦
2024/5/12(日) 利 府 768人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 入江 大樹 |
| 走 | 柳澤 大空 |
| (右) | 武藤 敦貴 |
| (捕) | 安田 悠馬 |
| (三) | 伊藤 裕季也 |
| (一) | 黒川 史陽 |
| 走 | 中島 大輔 |
| 一 | 江川 侑斗 |
| (指) | フランコ |
| 打 | 水上 桂 |
| (二) | 澤野 聖悠 |
| 打 | 青野 拓海 |
| 二 | 永田 颯太郎 |
| (中) | 吉野 創士 |
| (左) | 前田 銀治 |
| 打 | 堀内 謙伍 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 入江 大樹 | .270 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 一安 | 中安 | 捕飛 | 二ゴロ | 中飛 | 死球 | |||||
| 走 | 柳澤 大空 | .108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (右) | 武藤 敦貴 | .145 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 見三振 | 見三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (捕) | 安田 悠馬 | .287 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中安 | 左飛 | 三飛 | 見三振 | 右越安 | |||||
| (三) | 伊藤 裕季也 | .400 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中安 | 中飛 | 右安 | 左飛 | 右飛 | |||||
| (一) | 黒川 史陽 | .196 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 右犠飛 | 左飛 | 左安 | 四球 | ||||||
| 走 | 中島 大輔 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 一 | 江川 侑斗 | .050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (指) | フランコ | .205 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||||
| 打 | 水上 桂 | .250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左線2 | |||||||||
| (二) | 澤野 聖悠 | .118 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右線3 | 遊邪飛 | ||||||||
| 打 | 青野 拓海 | .094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| 二 | 永田 颯太郎 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
| (中) | 吉野 創士 | .192 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||||
| (左) | 前田 銀治 | .239 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 打 | 堀内 謙伍 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||||
| 合計 | 43 | 13 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 滝澤 夏央 |
| (三) | 元山 飛優 |
| (左) | 鈴木 将平 |
| (指) | コルデロ |
| (捕) | 牧野 翔矢 |
| 捕 | 岡田 雅利 |
| 捕 | 古市 尊 |
| (中) | 西川 愛也 |
| (一) | 陽川 尚将 |
| (二) | 金子 功児 |
| (右) | モンテル |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 滝澤 夏央 | .239 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | ||||||
| (三) | 元山 飛優 | .094 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 中犠飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (左) | 鈴木 将平 | .239 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 左飛 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | ||||||
| (指) | コルデロ | .232 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 四球 | 中飛 | ||||||
| (捕) | 牧野 翔矢 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 中飛 | ||||||||
| 捕 | 岡田 雅利 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||||
| 捕 | 古市 尊 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| (中) | 西川 愛也 | .205 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右線安 | 左安 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
| (一) | 陽川 尚将 | .237 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 左線2 | 右飛 | |||||||
| (二) | 金子 功児 | .250 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 中安 | 空三振 | 右安 | |||||||
| (右) | モンテル | .241 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三安 | 左中2 | 投ギ | |||||||
| 合計 | 38 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||