週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2024/5/11(土) 利 府 557人
6 5
試合終了 3時間37分
 
西
R
5
6
  123456789 R
西 001100300 5
01004010X 6

責任投手

勝利 宮森 智志 (楽) 1勝1敗
敗戦 水上 由伸 (西) 1敗
セーブ 津留崎 大成 (楽) 1勝2S

バッテリー・本塁打

楽天 西武
バッテリー
小孫日當坂井宮森津留崎 - 安田 渡邉豆田水上中村祐 - 牧野
本塁打

投手成績

楽天

勝敗 選手
小孫 竜二
日當 直喜
坂井 陽翔
宮森 智志
S 津留崎 大成
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
小孫 竜二 5 1/3 6 1 2 121 2 5 0 27 3.91
日當 直喜 0 2/3 0 0 0 7 1 0 0 2 2.31
坂井 陽翔 0 2/3 2 3 3 27 2 2 0 6 7.36
宮森 智志 1 1/3 1 0 0 29 1 2 0 7 1.17
S 津留崎 大成 1 1 0 0 14 1 0 0 4 1.98
合計 10 4 5 198 7 9 0 46

西武

勝敗 選手
渡邉 勇太朗
豆田 泰志
水上 由伸
中村 祐太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
渡邉 勇太朗 5 9 4 5 88 1 2 0 24 2.48
豆田 泰志 1 1 0 0 16 1 0 0 4 4.50
水上 由伸 1 2 0 1 25 1 0 0 6 0.00
中村 祐太 1 1 0 0 14 1 0 0 4 0.00
合計 13 4 6 143 4 2 0 38

打撃成績

楽天

位置 選手
(遊) 入江 大樹
(中) 中島 大輔
前田 銀治
堀内 謙伍
柳澤 大空
(捕) 安田 悠馬
(三) 伊藤 裕季也
(一) 黒川 史陽
(指) フランコ
(二) 永田 颯太郎
(左中) 吉野 創士
(右) 武藤 敦貴
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 入江 大樹 .265 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 二飛中安左安二飛空三振
(中) 中島 大輔 .228 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振捕邪飛
前田 銀治 .238 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 四球左安
堀内 謙伍 .224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
柳澤 大空 .108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 安田 悠馬 .284 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 二飛一ゴロ中安見三振
(三) 伊藤 裕季也 .333 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴロ中安一ゴ失
(一) 黒川 史陽 .192 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ失左飛右犠飛左線安
(指) フランコ .214 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球遊安二ゴロ二飛
(二) 永田 颯太郎 .200 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊併二併遊ゴロ左飛
(左中) 吉野 創士 .203 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ左安右安右安
(右) 武藤 敦貴 .160 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左安左安空三振投ギ
合計 34 13 5 4 2 0 0 3 6 0

西武

位置 選手
(右) 鈴木 将平
(二) 元山 飛優
(左) 栗山 巧
モンテル
(指) コルデロ
(捕) 牧野 翔矢
(一三) 陽川 尚将
(遊) 滝澤 夏央
(中) 西川 愛也
(三) 山野辺 翔
走一 古市 尊
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 鈴木 将平 .242 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ中安右線2空三振右飛中飛
(二) 元山 飛優 .107 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 四球一ギ左飛左飛右飛
(左) 栗山 巧 .148 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併右飛右飛
モンテル .192 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ
(指) コルデロ .250 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 遊ゴロ二ゴロ四球四球四球
(捕) 牧野 翔矢 .216 5 3 0 0 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ中安一ゴロ中安左安
(一三) 陽川 尚将 .233 3 0 0 3 2 0 0 0 1 0 四球見三振空三振四球空三振
(遊) 滝澤 夏央 .250 5 2 0 2 0 0 1 0 0 0 中安二ゴ失中安空三振空三振
(中) 西川 愛也 .176 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛左安左中2中安
(三) 山野辺 翔 .290 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 四球遊飛死球
走一 古市 尊 .000 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 四球左飛
合計 36 10 4 7 9 1 2 2 5 0

みんなにシェアする