二軍公式戦
2023/9/18(月) 鎌スタ 1,929人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (指) | 淺間 大基 |
| 打 | 矢澤 宏太 |
| (二) | 中島 卓也 |
| 左 | 阿部 和広 |
| (一) | 谷内 亮太 |
| 一 | 福田 光輝 |
| (左) | 今川 優馬 |
| 二 | ハンソン |
| (中) | アルカンタラ |
| (三) | 有薗 直輝 |
| (遊) | 水野 達稀 |
| (捕) | 田宮 裕涼 |
| 捕 | 郡 拓也 |
| (右) | 阪口 樂 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 淺間 大基 | .254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二ゴ失 | 見三振 | ||||||
| 打 | 矢澤 宏太 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | |||||||
| (二) | 中島 卓也 | .254 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| 左 | 阿部 和広 | .186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | |||||||
| (一) | 谷内 亮太 | .299 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊安 | |||||||
| 一 | 福田 光輝 | .227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | |||||||
| (左) | 今川 優馬 | .325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 二 | ハンソン | .262 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛失 | |||||||
| (中) | アルカンタラ | .237 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 捕邪飛 | 四球 | 二飛 | |||||
| (三) | 有薗 直輝 | .207 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 二ゴロ | 空三振 | 左本 | 中飛 | |||||
| (遊) | 水野 達稀 | .248 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 二ゴロ | 見三振 | 見三振 | |||||
| (捕) | 田宮 裕涼 | .215 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 捕 | 郡 拓也 | .228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右) | 阪口 樂 | .201 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 合計 | 33 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 金子 侑司 |
| (中) | 鈴木 将平 |
| (右) | 長谷川 信哉 |
| (指) | 高木 渉 |
| (二) | 山村 崇嘉 |
| (一) | ブランドン |
| (捕) | 牧野 翔矢 |
| (遊) | 滝澤 夏央 |
| (三) | 川野 涼多 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 金子 侑司 | .213 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右飛 | 投ギ野 | 二ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | ||||
| (中) | 鈴木 将平 | .321 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ギ | 右安 | 右安 | 遊飛 | ||||
| (右) | 長谷川 信哉 | .344 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 捕邪飛 | 空三振 | 三ゴ失 | 左飛 | ||||
| (指) | 高木 渉 | .259 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右中2 | 二ゴロ | 捕邪飛 | |||||
| (二) | 山村 崇嘉 | .264 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 右中本 | 一ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | ブランドン | .264 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 右本 | |||||
| (捕) | 牧野 翔矢 | .240 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 滝澤 夏央 | .240 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||
| (三) | 川野 涼多 | .189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕ギ野 | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 合計 | 35 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||