週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2023/9/16(土) 由 宇 479人
10 2
試合終了 3時間4分
 
R
2
10
  123456789 R
000010100 2
00102016X 10

責任投手

勝利 中村 来生 (広) 1勝
敗戦 鈴木 勇斗 (神) 5勝1敗

バッテリー・本塁打

広島 阪神
バッテリー
コルニエル新家中村来藤井森浦長谷部松本 - 清水持丸 鈴木岡留望月岩田 - 藤田
本塁打
中村貴7号(3回裏・ソロ)8号(8回裏・満塁)、中村奨2号(5回裏・ソロ)

投手成績

広島

勝敗 選手
コルニエル
新家 颯
中村 来生
藤井 黎來
森浦 大輔
長谷部 銀次
松本 竜也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
コルニエル 3 2 0 0 44 3 1 0 11 2.09
新家 颯 1 1 0 0 21 0 1 0 5 3.98
中村 来生 1 3 1 1 15 1 0 0 5 9.00
藤井 黎來 1 0 0 0 12 0 0 0 3 3.93
森浦 大輔 1 2 1 1 17 1 0 0 5 1.96
長谷部 銀次 1 0 0 0 10 0 0 0 3 4.71
松本 竜也 1 0 0 0 22 2 1 0 4 5.40
合計 8 2 2 141 7 3 0 36

阪神

勝敗 選手
鈴木 勇斗
岡留 英貴
望月 惇志
岩田 将貴
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
鈴木 勇斗 6 1/3 7 4 4 96 4 4 2 29 3.59
岡留 英貴 0 2/3 1 0 0 7 1 0 0 3 1.39
望月 惇志 0 2/3 2 5 6 37 1 4 1 8 15.00
岩田 将貴 0 1/3 1 0 0 7 1 0 0 3 5.12
合計 11 9 10 147 7 8 3 43

打撃成績

広島

位置 選手
(右中) 久保 修
(中右) 中村 貴浩
(左) 中村 奨成
(三) 林 晃汰
松本 竜也
(遊) 二俣 翔一
(一) 中村 健人
(二) 前川 誠太
(捕) 清水 叶人
持丸 泰輝
(投) コルニエル
内田 湘大
新家 颯
石原 貴規
中村 来生
藤井 黎來
森浦 大輔
宇草 孔基
長谷部 銀次
打三 韮澤 雄也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右中) 久保 修 .194 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 一邪飛左飛中安捕ギ遊ゴロ
(中右) 中村 貴浩 .247 5 3 5 0 0 0 0 0 2 2 左飛右本二ゴロ右安右本
(左) 中村 奨成 .339 3 2 1 1 2 0 0 0 2 1 四球左安左中本空三振四球
(三) 林 晃汰 .234 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 左安二飛空三振中安四球
松本 竜也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 二俣 翔一 .246 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 右飛死球遊ゴロ中飛中安
(一) 中村 健人 .215 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 四球左安中飛四球三ゴ失
(二) 前川 誠太 .178 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 三ゴロ三ギ二ゴロ空三振空三振
(捕) 清水 叶人 .143 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ空三振
持丸 泰輝 .177 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球
(投) コルニエル .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内田 湘大 .161 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
新家 颯 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石原 貴規 .220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
中村 来生 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤井 黎來 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森浦 大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宇草 孔基 .158 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球
長谷部 銀次 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打三 韮澤 雄也 .260 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安
合計 33 11 8 7 8 2 0 0 10 3

阪神

位置 選手
(中) 豊田 寛
(二) 遠藤 成
(右) 高山 俊
(左) 井上 広大
(指) 片山 雄哉
山本 泰寛
(三) 北條 史也
高寺 望夢
(一) 高濱 祐仁
井坪 陽生
(捕) 藤田 健斗
(遊) 戸井 零士
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 豊田 寛 .275 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 中飛空三振中安右中2
(二) 遠藤 成 .291 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 四球空三振空三振左飛
(右) 高山 俊 .238 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 二併四球右安左飛
(左) 井上 広大 .233 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中飛三ゴロ中飛
(指) 片山 雄哉 .294 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三安左飛三邪飛
山本 泰寛 .241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三) 北條 史也 .241 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 右飛右中2三ゴロ
高寺 望夢 .266 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(一) 高濱 祐仁 .192 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ三ゴロ
井坪 陽生 .252 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 藤田 健斗 .211 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 右飛遊安右安四球
(遊) 戸井 零士 .121 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 右飛投ギ空三振一邪飛
合計 32 8 2 7 3 1 1 1 2 0

みんなにシェアする