二軍公式戦
2023/8/8(火) 由 宇 201人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 負 | 辻 大雅 |
| 岡田 明丈 | |
| 斉藤 優汰 | |
| 新家 颯 | |
| 松本 竜也 | |
| 中村 祐太 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 辻 大雅 | 4 | 5 | 3 | 3 | 76 | 4 | 4 | 0 | 21 | 4.50 |
| 岡田 明丈 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.14 | |
| 斉藤 優汰 | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4 | 5 | 0 | 11 | 12.27 | |
| 新家 颯 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | |
| 松本 竜也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.59 | |
| 中村 祐太 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.74 | |
| 合計 | 10 | 6 | 7 | 176 | 12 | 11 | 0 | 48 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 名原 典彦 |
| (一) | 中村 健人 |
| 投 | 斉藤 優汰 |
| 投 | 新家 颯 |
| 打左 | 久保 修 |
| (左) | 中村 奨成 |
| 投 | 松本 竜也 |
| 遊 | 曽根 海成 |
| (三一) | 林 晃汰 |
| 一 | 木下 元秀 |
| (右) | 田村 俊介 |
| 右 | 中村 貴浩 |
| (遊) | 二俣 翔一 |
| 遊 | 韮澤 雄也 |
| 投 | 中村 祐太 |
| (二) | 前川 誠太 |
| 打 | 宇草 孔基 |
| (捕) | 石原 貴規 |
| 打捕 | 清水 叶人 |
| (投) | 辻 大雅 |
| 投 | 岡田 明丈 |
| 打三 | 内田 湘大 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 名原 典彦 | .256 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 三ゴロ | 四球 | 死球 | ||||
| (一) | 中村 健人 | .213 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 二飛 | ||||||
| 投 | 斉藤 優汰 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 新家 颯 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打左 | 久保 修 | .216 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | 中飛 | |||||||
| (左) | 中村 奨成 | .407 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 中安 | 一直 | |||||
| 投 | 松本 竜也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 遊 | 曽根 海成 | .161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (三一) | 林 晃汰 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三飛 | 一併 | ||||||
| 一 | 木下 元秀 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (右) | 田村 俊介 | .280 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 左飛 | ||||||
| 右 | 中村 貴浩 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (遊) | 二俣 翔一 | .250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 右安 | ||||||
| 遊 | 韮澤 雄也 | .216 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 投 | 中村 祐太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 前川 誠太 | .204 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 右安 | 右飛 | ||||||
| 打 | 宇草 孔基 | .173 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 石原 貴規 | .233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | |||||||
| 打捕 | 清水 叶人 | .160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 中飛 | |||||||
| (投) | 辻 大雅 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | 岡田 明丈 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打三 | 内田 湘大 | .181 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 左越2 | ||||||
| 合計 | 35 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | ブライト 健太 |
| 打左 | ガルシア |
| 左 | 加藤 翔平 |
| (中) | 伊藤 康祐 |
| (左右) | 鵜飼 航丞 |
| (捕) | 木下 拓哉 |
| (遊) | 石垣 雅海 |
| (指) | アキーノ |
| (三) | 堂上 直倫 |
| 走三 | 濱 将乃介 |
| (一) | レビーラ |
| (二) | 星野 真生 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | ブライト 健太 | .317 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中越2 | 右飛 | 遊安 | 四球 | |||||
| 打左 | ガルシア | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | |||||||
| 左 | 加藤 翔平 | .234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 伊藤 康祐 | .221 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 右飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 遊ゴ失 | |||
| (左右) | 鵜飼 航丞 | .304 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 捕邪飛 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | 二飛 | |||
| (捕) | 木下 拓哉 | .091 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | 右飛 | ||||
| (遊) | 石垣 雅海 | .275 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 右飛 | 空三振 | 左中2 | ||||
| (指) | アキーノ | .180 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 左飛 | ||||
| (三) | 堂上 直倫 | .214 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 | 遊ゴロ | 左越2 | 四球 | |||||
| 走三 | 濱 将乃介 | .171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (一) | レビーラ | .184 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 見三振 | 中安 | 中越2 | ||||
| (二) | 星野 真生 | .231 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 捕安 | ||||
| 合計 | 36 | 10 | 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||