二軍公式戦
2021/9/30(木) オセアンBS 223人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 平野 大和 |
| 左 | 佐藤 優悟 |
| (中) | 田城 飛翔 |
| (一) | 中川 圭太 |
| 遊 | 岡崎 大輔 |
| (右) | 来田 涼斗 |
| 打右 | 佐野 如一 |
| (指) | 西村 凌 |
| (二) | 西野 真弘 |
| 二三 | 広澤 伸哉 |
| (捕) | 頓宮 裕真 |
| 捕 | 釣 寿生 |
| 捕 | 松井 雅人 |
| (三一) | 勝俣 翔貴 |
| (遊三) | 元 謙太 |
| 二 | 古長 拓 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 平野 大和 | .241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 右飛 | 中安 | |||||
| 左 | 佐藤 優悟 | .241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
| (中) | 田城 飛翔 | .243 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 投ゴロ | 右中3 | 中安 | 左安 | 右飛 | ||||
| (一) | 中川 圭太 | .293 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左越2 | 四球 | 左中2 | ||||||
| 遊 | 岡崎 大輔 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | ||||||||
| (右) | 来田 涼斗 | .255 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右中3 | 中飛 | ||||||
| 打右 | 佐野 如一 | .204 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越2 | ||||||||
| (指) | 西村 凌 | .259 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 四球 | |||||
| (二) | 西野 真弘 | .224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 中飛 | ||||||
| 二三 | 広澤 伸哉 | .169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (捕) | 頓宮 裕真 | .155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | 三飛 | ||||||
| 捕 | 釣 寿生 | .130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 松井 雅人 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三一) | 勝俣 翔貴 | .218 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (遊三) | 元 謙太 | .138 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 二 | 古長 拓 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 34 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 永井 敦士 |
| (左中) | 宇草 孔基 |
| (指) | メヒア |
| (中) | 高橋 大樹 |
| 一 | 木下 元秀 |
| (一) | クロン |
| 捕 | 白濱 裕太 |
| (二) | 桑原 樹 |
| (遊) | 三好 匠 |
| (捕左) | 中村 奨成 |
| (三) | 中神 拓都 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 永井 敦士 | .207 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||
| (左中) | 宇草 孔基 | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ失 | 右安 | |||||
| (指) | メヒア | .270 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一邪飛 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (中) | 高橋 大樹 | .177 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 捕邪飛 | 右飛 | 中飛 | 左本 | |||||
| 一 | 木下 元秀 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | クロン | .245 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 四球 | 空三振 | |||||
| 捕 | 白濱 裕太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 桑原 樹 | .242 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左邪飛 | 遊併 | 空三振 | |||||
| (遊) | 三好 匠 | .226 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 左安 | 中飛 | |||||
| (捕左) | 中村 奨成 | .223 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 左飛 | 右安 | 三ゴロ | |||||
| (三) | 中神 拓都 | .148 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | 左本 | 見三振 | 空三振 | |||||
| 合計 | 34 | 7 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||