二軍公式戦
2021/9/7(火) タマスタ筑後| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (一) | 明石 健志 |
| 捕 | 九鬼 隆平 |
| (中) | 真砂 勇介 |
| (右) | 柳町 達 |
| (指) | バレンティン |
| (左) | アルバレス |
| 左 | 佐藤 直樹 |
| (三) | 野村 大樹 |
| 三 | 小林 珠維 |
| (遊) | 高田 知季 |
| (二) | 増田 珠 |
| (捕) | 渡邉 陸 |
| 打一 | 中谷 将大 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (一) | 明石 健志 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| 捕 | 九鬼 隆平 | .284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 真砂 勇介 | .125 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 左安 | 右本 | 死球 | 中飛 | |||||
| (右) | 柳町 達 | .302 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | バレンティン | .240 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 空三振 | 左安 | 二飛 | |||||
| (左) | アルバレス | .294 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | ||||||
| 左 | 佐藤 直樹 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (三) | 野村 大樹 | .254 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 三ゴ失 | 左本 | 見三振 | ||||||
| 三 | 小林 珠維 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊) | 高田 知季 | .231 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (二) | 増田 珠 | .249 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 遊直 | 空三振 | ||||||
| (捕) | 渡邉 陸 | .263 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 打一 | 中谷 将大 | .172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | ||||||||
| 合計 | 31 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 |
| (一) | 石岡 諒太 |
| (左) | 遠藤 一星 |
| (指) | 平田 良介 |
| (三捕) | 石橋 康太 |
| (捕三) | 郡司 裕也 |
| (二) | 石垣 雅海 |
| (遊) | 根尾 昂 |
| (右) | 三好 大倫 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡林 勇希 | .253 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左飛 | 見三振 | |||||
| (一) | 石岡 諒太 | .305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 遊ゴロ | ||||||
| (左) | 遠藤 一星 | .241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | ||||||
| (指) | 平田 良介 | .098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
| (三捕) | 石橋 康太 | .230 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (捕三) | 郡司 裕也 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 一邪飛 | 三ゴロ | ||||||
| (二) | 石垣 雅海 | .255 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| (遊) | 根尾 昂 | .145 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (右) | 三好 大倫 | .215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 右安 | 三ゴロ | ||||||
| 合計 | 27 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||