公式戦
2021/5/29(土) ZOZOマリン 9,881人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中左) | 荻野 貴司 |
| (指) | マーティン |
| (二) | 中村 奨吾 |
| (一) | レアード |
| 一 | 井上 晴哉 |
| (左) | 角中 勝也 |
| 走中 | 和田 康士朗 |
| (右) | 岡 大海 |
| (三) | 藤岡 裕大 |
| (遊) | エチェバリア |
| (捕) | 佐藤 都志也 |
| 打 | 安田 尚憲 |
| 捕 | 江村 直也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 荻野 貴司 | .315 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 二ゴロ | 左線2 | 四球 | 左本 | 四球 | 右安 | |||
| (指) | マーティン | .257 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 死球 | 三飛 | 左線2 | 空三振 | 中飛 | |||
| (二) | 中村 奨吾 | .317 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一邪飛 | 右安 | 遊ゴロ | 右飛 | ||||
| (一) | レアード | .288 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左安 | 四球 | 一邪飛 | 空三振 | ||||
| 一 | 井上 晴哉 | .208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (左) | 角中 勝也 | .320 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 四球 | 投ゴロ | 敬遠 | |||||
| 走中 | 和田 康士朗 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ||||||||
| (右) | 岡 大海 | .194 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
| (三) | 藤岡 裕大 | .252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 四球 | 四球 | 投ゴロ | ||||
| (遊) | エチェバリア | .268 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 右安 | 中安 | 中飛 | 右中本 | ||||
| (捕) | 佐藤 都志也 | .114 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 右飛 | ||||||
| 打 | 安田 尚憲 | .213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 捕 | 江村 直也 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
| 合計 | 35 | 11 | 7 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 田中 広輔 |
| (右) | 宇草 孔基 |
| (左) | 松山 竜平 |
| (中) | 西川 龍馬 |
| (捕) | 坂倉 将吾 |
| (二) | 安部 友裕 |
| (一) | メヒア |
| (三) | 林 晃汰 |
| (指) | 中村 奨成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 田中 広輔 | .210 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 二直 | 一ゴロ | 左安 | |||||
| (右) | 宇草 孔基 | .235 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| (左) | 松山 竜平 | .286 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右安 | 空三振 | 右本 | 遊飛 | |||||
| (中) | 西川 龍馬 | .253 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 空三振 | 中安 | 空三振 | |||||
| (捕) | 坂倉 将吾 | .271 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 遊併 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 安部 友裕 | .255 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
| (一) | メヒア | .205 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | |||||
| (三) | 林 晃汰 | .583 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | 左安 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (指) | 中村 奨成 | .391 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 四球 | 中安 | 左飛 | |||||
| 合計 | 34 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||