公式戦
2017/8/22(火) ナゴヤドーム 28,022人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 京田 陽太 |
| (二) | 荒木 雅博 |
| (中) | 大島 洋平 |
| (左) | ゲレーロ |
| (一) | 福田 永将 |
| (右) | 藤井 淳志 |
| (三) | 高橋 周平 |
| (捕) | 松井 雅人 |
| 打 | 松井 佑介 |
| 打 | 岩崎 達郎 |
| 打 | 遠藤 一星 |
| 打 | 工藤 隆人 |
| 打 | 堂上 直倫 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 京田 陽太 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 中飛 | 遊飛 | 遊飛 | |||||
| (二) | 荒木 雅博 | .253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左安 | |||||
| (中) | 大島 洋平 | .311 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 中飛 | |||||
| (左) | ゲレーロ | .277 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 右安 | |||||
| (一) | 福田 永将 | .282 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 死球 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (右) | 藤井 淳志 | .268 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中安 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (三) | 高橋 周平 | .088 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右本 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (捕) | 松井 雅人 | .212 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 死球 | 空三振 | ||||||
| 打 | 松井 佑介 | .373 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
| 打 | 岩崎 達郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 遠藤 一星 | .261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 打 | 工藤 隆人 | .273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | ||||||||
| 打 | 堂上 直倫 | .194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
| 合計 | 34 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 陽 岱鋼 |
| (二一) | マギー |
| (遊) | 坂本 勇人 |
| (一) | 阿部 慎之助 |
| (三) | 村田 修一 |
| (左) | 亀井 善行 |
| (右) | 長野 久義 |
| (捕) | 小林 誠司 |
| (投) | マイコラス |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 陽 岱鋼 | .316 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 投安 | 空三振 | 三ゴロ | 右安 | 中安 | ||||
| (二一) | マギー | .314 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | 四球 | 二併 | ||||
| (遊) | 坂本 勇人 | .319 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 四球 | 左越2 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | ||||
| (一) | 阿部 慎之助 | .262 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | 右安 | 二ゴロ | ||||
| (三) | 村田 修一 | .276 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 左安 | 右飛 | 遊飛 | ||||
| (左) | 亀井 善行 | .244 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 一野選 | 中安 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| (右) | 長野 久義 | .268 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | 二ゴロ | 右本 | 四球 | 三ゴロ | ||||
| (捕) | 小林 誠司 | .196 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 右安 | 右飛 | 三ゴロ | ||||
| (投) | マイコラス | .140 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 見三振 | |||||
| 合計 | 39 | 12 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||