週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2016/6/25(土) ほっと神戸 27,159人
8 10
試合終了 3時間57分
 
R
10
8
  123456789 R
204100210 10
011002040 8

責任投手

勝利 有原 航平 (日) 7勝3敗
敗戦 松葉 貴大 (オ) 2勝3敗
セーブ マーティン (日) 1勝4S

バッテリー・本塁打

オリックス 日本ハム
バッテリー
松葉赤間東明海田 - 山崎勝若月 有原鍵谷加藤井口谷元宮西マーティン - 市川
本塁打
糸井9号(3回裏・ソロ)、クラーク2号(8回裏・2ラン) 7号(1回表・2ラン)8号(3回表・3ラン)

投手成績

オリックス

勝敗 選手
松葉 貴大
赤間 謙
東明 大貴
海田 智行
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
松葉 貴大 3 2/3 8 6 7 69 1 0 2 20 3.10
赤間 謙 2 1/3 1 0 0 29 2 0 0 8 16.20
東明 大貴 2 5 3 3 50 3 1 0 12 5.49
海田 智行 1 2 0 0 22 0 0 0 5 3.12
合計 16 9 10 170 6 1 2 45

日本ハム

勝敗 選手
有原 航平
鍵谷 陽平
加藤 貴之
井口 和朋
谷元 圭介
H 宮西 尚生
S マーティン
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
有原 航平 5 7 2 2 97 3 3 1 25 2.06
鍵谷 陽平 0 2/3 0 2 2 23 1 2 0 4 4.50
加藤 貴之 1 2/3 1 0 0 14 0 0 0 6 3.34
井口 和朋 0 1/3 3 4 4 20 1 1 1 5 5.84
谷元 圭介 0 0/3 1 0 0 9 0 1 0 2 2.78
H 宮西 尚生 0 1/3 0 0 0 4 0 0 0 1 1.06
S マーティン 1 0 0 0 10 2 0 0 3 2.03
合計 12 8 8 177 7 7 2 46

打撃成績

オリックス

位置 選手
(左遊) 大城 滉二
(遊) 安達 了一
打一 クラーク
(右) 糸井 嘉男
(指) T-岡田
(三) 奥浪 鏡
(一) 中島 宏之
モレル
(二) 西野 真弘
伏見 寅威
(中) 駿太
(捕) 山崎 勝己
若月 健矢
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左遊) 大城 滉二 .250 5 2 1 2 1 0 0 0 1 0 二ゴロ右安右安四球見三振見三振
(遊) 安達 了一 .209 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 遊飛空三振二飛四球
打一 クラーク .188 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 右本
(右) 糸井 嘉男 .294 3 2 3 0 2 0 0 0 2 1 四球右本一ゴロ左線2四球
(指) T-岡田 .309 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 中安一ゴロ四球三ゴロ左線2
(三) 奥浪 鏡 .286 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ右飛中飛四球
(一) 中島 宏之 .235 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ右安空三振三ゴロ
モレル .237 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中安
(二) 西野 真弘 .274 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 四球二ゴロ右飛二ゴロ
伏見 寅威 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(中) 駿太 .183 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左安二安二ゴロ三ゴロ空三振
(捕) 山崎 勝己 .152 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
若月 健矢 .303 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中飛空三振右中2三ゴロ
合計 39 12 8 7 7 0 0 1 8 2

日本ハム

位置 選手
(右) 岡 大海
(遊) 中島 卓也
(中) 陽 岱鋼
(一) 中田 翔
(二) 田中 賢介
(三) レアード
(左) 杉谷 拳士
(捕) 市川 友也
(指) 谷口 雄也
西川 遥輝
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 岡 大海 .667 5 4 0 1 0 0 1 1 2 0 中安左安二安空三振左中2
(遊) 中島 卓也 .282 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 三ギ捕ギ投ゴロ中安右犠飛
(中) 陽 岱鋼 .302 5 2 5 2 0 0 0 0 2 2 左本左中本空三振捕邪飛空三振
(一) 中田 翔 .253 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 一邪飛三直左安四球見三振
(二) 田中 賢介 .302 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 遊飛左中2遊ゴロ中安一ゴロ
(三) レアード .282 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 捕飛中安中飛左安遊ゴロ
(左) 杉谷 拳士 .182 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ遊ゴロ一ゴロ空三振中安
(捕) 市川 友也 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛中飛三ゴロ遊安
(指) 谷口 雄也 .271 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 振三振三安左飛
西川 遥輝 .271 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴロ
合計 41 16 9 6 1 2 4 1 10 2

みんなにシェアする