公式戦
2013/6/12(水) Kスタ宮城 15,117人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 松井 稼頭央 |
| 二 | 藤田 一也 |
| 捕 | 岡島 豪郎 |
| 中 | 聖澤 諒 |
| 指 | ジョーンズ |
| 三 | マギー |
| 一 | 銀次 |
| 左 | 小斉 祐輔 |
| 左 | 森山 周 |
| 右 | 鉄平 |
| 捕 | 嶋 基宏 |
| 二 | 岩崎 達郎 |
| 左 | 島内 宏明 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 松井 稼頭央 | .234 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 藤田 一也 | .239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 岡島 豪郎 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 聖澤 諒 | .282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | ジョーンズ | .247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | マギー | .318 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 銀次 | .331 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 小斉 祐輔 | .265 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 森山 周 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 鉄平 | .240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 嶋 基宏 | .312 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 岩崎 達郎 | .053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 島内 宏明 | .268 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 38 | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 右 | 丸 佳浩 |
| 二 | 菊池 涼介 |
| 左 | 松山 竜平 |
| 一 | エルドレッド |
| 左 | 広瀬 純 |
| 遊 | 梵 英心 |
| 指 | ニック |
| 三 | 堂林 翔太 |
| 捕 | 石原 慶幸 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 丸 佳浩 | .306 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 二 | 菊池 涼介 | .232 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 松山 竜平 | .308 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | エルドレッド | .259 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 広瀬 純 | .317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 梵 英心 | .291 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | ニック | .154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 堂林 翔太 | .216 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 石原 慶幸 | .230 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||