公式戦
2013/4/2(火) マツダスタジアム 15,954人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 菊池 涼介 |
| 中 | 丸 佳浩 |
| 右 | 広瀬 純 |
| 一 | エルドレッド |
| 三 | 安部 友裕 |
| 左 | ルイス |
| 遊 | 梵 英心 |
| 三 | 堂林 翔太 |
| 指 | 前田 智徳 |
| 捕 | 石原 慶幸 |
| 一 | 松山 竜平 |
| 投 | 大竹 寛 |
| 指 | 中東 直己 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 菊池 涼介 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 丸 佳浩 | .412 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 広瀬 純 | .429 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一 | エルドレッド | .235 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 安部 友裕 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | ルイス | .235 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 梵 英心 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 堂林 翔太 | .214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 前田 智徳 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 石原 慶幸 | .308 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 松山 竜平 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 大竹 寛 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 中東 直己 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | 36 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 二 | 田中 浩康 |
| 中 | 上田 剛史 |
| 左 | ミレッジ |
| 一 | 畠山 和洋 |
| 右 | 雄平 |
| 三 | 宮本 慎也 |
| 捕 | 中村 悠平 |
| 遊 | 川島 慶三 |
| 投 | 村中 恭兵 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 田中 浩康 | .200 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 中 | 上田 剛史 | .231 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | ミレッジ | .400 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | 畠山 和洋 | .188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 雄平 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 宮本 慎也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 中村 悠平 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 遊 | 川島 慶三 | .100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 村中 恭兵 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||