@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 森浦大輔 | 6300 | 0.77 | 12 | 1 | 0 | 11 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 9.26 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.54 |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 1.97 | 5 | 1 | 2 | 32 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7.03 | 7 | 7 | 25 | 0 | 9 | 0 | 2.53 |
16 | 森翔平 | 2000 | 2.83 | 5 | 3 | 1 | 28 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.97 | 9 | 9 | 24 | 2 | 11 | 1 | 3.45 |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 森下暢仁 | 16500 | 2.30 | 6 | 3 | 3 | 43 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.49 | 15 | 11 | 30 | 2 | 9 | 1 | 1.88 |
19 | 床田寛樹 | 15000 | 0.96 | 6 | 3 | 2 | 47 | .600 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 4.21 | 7 | 5 | 34 | 1 | 8 | 0 | 1.53 |
20 | 栗林良吏 | 16000 | 5.56 | 12 | 1 | 0 | 11 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 10.32 | 8 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5.56 |
21 | 中崎翔太 | 5200 | 1.12 | 9 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11.25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | 高太一 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | ケムナ誠 | 2100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 滝田一希 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
34 | 高橋昂也 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
35 | 赤塚健利 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | 2.53 | 13 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 13.50 | 3 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 4.22 |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | 3.60 | 8 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1.80 |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 2.25 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.19 | 4 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5.06 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7.15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4.76 |
45 | 松本竜也 | 1400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
46 | 河野佳 | 1100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
53 | 岡本駿 | 1000 | 3.38 | 9 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.88 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.12 |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 3.38 | 4 | 1 | 2 | 24 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.50 | 9 | 9 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1.50 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
67 | 菊地ハルン | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | 5.40 | 10 | 0 | 1 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 11.70 | 6 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2.70 |
70 | 日高暖己 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
120 | 杉田健 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 小船翼 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 辻大雅 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
126 | 竹下海斗 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 杉原望来 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 小林樹斗 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月6日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | 0.82 | 11 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7.36 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.09 |
13 | 森浦大輔 | 6300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 16.62 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 森翔平 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | 3.90 | 6 | 1 | 4 | 32 1/3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.40 | 20 | 14 | 32 | 0 | 15 | 2 | 4.18 |
18 | 森下暢仁 | 16500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 床田寛樹 | 15000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | 栗林良吏 | 16000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
21 | 中崎翔太 | 5200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
22 | 高太一 | 1200 | 4.15 | 5 | 1 | 2 | 26 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.92 | 14 | 12 | 29 | 1 | 9 | 3 | 3.12 |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | 0.69 | 12 | 0 | 0 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.85 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1.38 |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | 4.22 | 6 | 1 | 1 | 32 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.06 | 15 | 15 | 33 | 1 | 12 | 1 | 3.38 |
29 | ケムナ誠 | 2100 | 5.06 | 8 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.06 | 9 | 6 | 16 | 0 | 5 | 2 | 4.22 |
30 | 滝田一希 | 1000 | 0.60 | 9 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.00 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4.80 |
34 | 高橋昂也 | 700 | 3.75 | 7 | 0 | 1 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.75 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1.50 |
35 | 赤塚健利 | 700 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 9 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.89 | 9 | 8 | 13 | 1 | 9 | 0 | 8.68 |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.43 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1.29 |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 1.65 | 3 | 2 | 1 | 16 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.92 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.65 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 松本竜也 | 1400 | 2.31 | 12 | 1 | 1 | 11 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7.71 | 8 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3.09 |
46 | 河野佳 | 1100 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3.60 |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 1.26 | 12 | 1 | 0 | 14 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.91 | 4 | 2 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3.14 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 11 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.49 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.77 |
53 | 岡本駿 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.00 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.90 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | 2.02 | 12 | 0 | 1 | 13 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9.45 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2.02 |
67 | 菊地ハルン | 500 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12.00 |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
70 | 日高暖己 | 450 | 2.67 | 5 | 3 | 1 | 27 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 9 | 8 | 26 | 0 | 9 | 3 | 3.00 |
120 | 杉田健 | 350 | 4.71 | 5 | 0 | 2 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.86 | 11 | 11 | 25 | 0 | 8 | 1 | 3.43 |
123 | 小船翼 | 250 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 2 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
125 | 辻大雅 | 350 | 10.50 | 6 | 0 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9.00 |
126 | 竹下海斗 | 250 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
128 | 杉原望来 | 300 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 3 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
129 | 小林樹斗 | 450 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.00 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 1 | 6.75 |
5月6日 7時00分更新