@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 九里亜蓮 |
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 野村祐輔 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 床田寛樹 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 矢崎拓也 |
42 | トーマス・ハッチ |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
49 | 戸根千明 |
53 | 小林樹斗 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 内間拓馬 |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
93 | 岡田明丈 |
98 | ロベルト・コルニエル |
120 | 杉田健 |
122 | 坂田怜 |
125 | 辻大雅 |
126 | 新家颯 |
128 | 杉原望来 |
129 | 藤井黎來 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 九里亜蓮 | 14000 | 3.21 | 23 | 7 | 10 | 131 2/3 | .412 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 6.49 | 49 | 47 | 115 | 12 | 29 | 4 | 1.98 |
12 | 大道温貴 | 3000 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | 森浦大輔 | 3500 | 2.51 | 53 | 2 | 0 | 46 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 17 | 43 | 8.29 | 13 | 13 | 40 | 1 | 27 | 1 | 5.21 |
14 | 大瀬良大地 | 18000 | 1.86 | 25 | 6 | 6 | 155 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 5.69 | 37 | 32 | 118 | 5 | 49 | 3 | 2.85 |
16 | 森翔平 | 1800 | 2.70 | 5 | 1 | 3 | 26 2/3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.74 | 10 | 8 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1.35 |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | 2.45 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.73 | 3 | 3 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3.27 |
18 | 森下暢仁 | 13000 | 2.55 | 23 | 10 | 10 | 151 2/3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 98 | 5.82 | 46 | 43 | 137 | 6 | 29 | 7 | 1.72 |
19 | 野村祐輔 | 4450 | 2.45 | 3 | 0 | 1 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.55 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1.64 |
20 | 栗林良吏 | 11500 | 1.96 | 60 | 0 | 6 | 55 | .000 | 0 | 0 | 38 | 12 | 65 | 10.64 | 14 | 12 | 33 | 3 | 16 | 2 | 2.62 |
21 | 中崎翔太 | 5500 | 1.96 | 24 | 1 | 1 | 23 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 6.26 | 5 | 5 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0.78 |
22 | 高太一 | 1200 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
24 | 黒原拓未 | 1400 | 2.11 | 53 | 4 | 3 | 59 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 | 10.11 | 15 | 14 | 40 | 2 | 20 | 3 | 3.02 |
26 | 益田武尚 | 1200 | 6.48 | 10 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9.72 | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 6.48 |
28 | 床田寛樹 | 10000 | 2.48 | 26 | 11 | 9 | 167 | .550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5.12 | 52 | 46 | 170 | 9 | 48 | 4 | 2.59 |
29 | ケムナ誠 | 2700 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9.00 |
30 | 滝田一希 | 1000 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9.00 |
34 | 高橋昂也 | 800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 赤塚健利 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 塹江敦哉 | 2100 | 1.57 | 53 | 2 | 0 | 40 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 | 8.55 | 13 | 7 | 39 | 0 | 16 | 4 | 3.60 |
39 | 長谷部銀次 | 800 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6.43 |
41 | 矢崎拓也 | 5600 | 3.60 | 26 | 1 | 1 | 25 | .500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 6.12 | 10 | 10 | 22 | 2 | 13 | 1 | 4.68 |
42 | トーマス・ハッチ | 12400 | 7.36 | 5 | 0 | 3 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.36 | 18 | 18 | 28 | 5 | 10 | 2 | 4.09 |
43 | 島内颯太郎 | 7000 | 2.77 | 58 | 11 | 6 | 55 1/3 | .647 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | 8.62 | 20 | 17 | 43 | 2 | 27 | 2 | 4.39 |
45 | 松本竜也 | 1400 | 2.84 | 12 | 0 | 1 | 12 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3.55 |
46 | 河野佳 | 700 | 2.16 | 13 | 0 | 0 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 9.18 | 4 | 4 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2.16 |
47 | 斉藤優汰 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | アドゥワ誠 | 1200 | 3.13 | 20 | 6 | 4 | 106 1/3 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 5.16 | 43 | 37 | 102 | 9 | 29 | 5 | 2.45 |
49 | 戸根千明 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
53 | 小林樹斗 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
65 | 玉村昇悟 | 1600 | 2.96 | 15 | 4 | 5 | 76 | .444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.87 | 32 | 25 | 77 | 3 | 11 | 2 | 1.30 |
66 | 遠藤淳志 | 2500 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
67 | 内間拓馬 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
68 | テイラー・ハーン | 8760 | 1.29 | 35 | 0 | 1 | 35 | .000 | 0 | 0 | 2 | 17 | 26 | 6.69 | 5 | 5 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1.80 |
70 | 日高暖己 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
93 | 岡田明丈 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | ロベルト・コルニエル | 3740 | 2.65 | 16 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.41 | 7 | 5 | 15 | 1 | 7 | 0 | 3.71 |
120 | 杉田健 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 坂田怜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 辻大雅 | 325 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
126 | 新家颯 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 杉原望来 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 藤井黎來 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
11月18日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 九里亜蓮 |
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 野村祐輔 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 床田寛樹 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 矢崎拓也 |
42 | トーマス・ハッチ |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
49 | 戸根千明 |
53 | 小林樹斗 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 内間拓馬 |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
93 | 岡田明丈 |
98 | ロベルト・コルニエル |
120 | 杉田健 |
122 | 坂田怜 |
125 | 辻大雅 |
126 | 新家颯 |
128 | 杉原望来 |
129 | 藤井黎來 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 九里亜蓮 | 14000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
12 | 大道温貴 | 3000 | 3.56 | 31 | 1 | 0 | 30 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | 10.68 | 13 | 12 | 25 | 1 | 10 | 1 | 2.97 |
13 | 森浦大輔 | 3500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 大瀬良大地 | 18000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
16 | 森翔平 | 1800 | 2.44 | 17 | 4 | 6 | 96 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 8.25 | 37 | 26 | 99 | 6 | 17 | 2 | 1.59 |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | 3.96 | 12 | 2 | 6 | 63 2/3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6.50 | 35 | 28 | 71 | 6 | 24 | 4 | 3.39 |
18 | 森下暢仁 | 13000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
19 | 野村祐輔 | 4450 | 3.33 | 16 | 4 | 3 | 70 1/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.73 | 28 | 26 | 64 | 4 | 24 | 0 | 3.07 |
20 | 栗林良吏 | 11500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
21 | 中崎翔太 | 5500 | 1.00 | 9 | 0 | 1 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 高太一 | 1200 | 4.88 | 14 | 2 | 5 | 51 2/3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.35 | 35 | 28 | 69 | 2 | 11 | 2 | 1.92 |
24 | 黒原拓未 | 1400 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
26 | 益田武尚 | 1200 | 3.05 | 22 | 1 | 1 | 20 2/3 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4.79 | 9 | 7 | 23 | 1 | 7 | 2 | 3.05 |
28 | 床田寛樹 | 10000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | ケムナ誠 | 2700 | 1.32 | 12 | 2 | 2 | 13 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.29 | 4 | 2 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3.95 |
30 | 滝田一希 | 1000 | 2.95 | 14 | 1 | 2 | 42 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.54 | 16 | 14 | 34 | 2 | 30 | 0 | 6.33 |
34 | 高橋昂也 | 800 | 3.19 | 32 | 3 | 2 | 31 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7.84 | 15 | 11 | 39 | 0 | 16 | 2 | 4.65 |
35 | 赤塚健利 | 700 | 3.46 | 13 | 1 | 0 | 13 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.92 | 5 | 5 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7.62 |
36 | 塹江敦哉 | 2100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
39 | 長谷部銀次 | 800 | 1.17 | 25 | 2 | 2 | 23 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8.61 | 4 | 3 | 21 | 0 | 9 | 1 | 3.52 |
41 | 矢崎拓也 | 5600 | 2.63 | 14 | 1 | 0 | 13 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7.90 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3.95 |
42 | トーマス・ハッチ | 12400 | 2.36 | 15 | 5 | 4 | 72 1/3 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.72 | 26 | 19 | 59 | 2 | 13 | 2 | 1.62 |
43 | 島内颯太郎 | 7000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 松本竜也 | 1400 | 2.48 | 29 | 0 | 0 | 29 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10.55 | 8 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1.24 |
46 | 河野佳 | 700 | 2.75 | 19 | 1 | 1 | 19 2/3 | .500 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 6.41 | 6 | 6 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1.83 |
47 | 斉藤優汰 | 800 | 6.11 | 7 | 0 | 3 | 17 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.09 | 12 | 12 | 18 | 2 | 11 | 0 | 5.60 |
48 | アドゥワ誠 | 1200 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
49 | 戸根千明 | 1900 | 10.43 | 16 | 0 | 2 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.52 | 17 | 17 | 17 | 2 | 10 | 2 | 6.14 |
53 | 小林樹斗 | 550 | 5.30 | 18 | 1 | 2 | 18 2/3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4.82 | 12 | 11 | 29 | 2 | 5 | 3 | 2.41 |
65 | 玉村昇悟 | 1600 | 2.29 | 8 | 4 | 3 | 51 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.24 | 14 | 13 | 43 | 3 | 11 | 1 | 1.94 |
66 | 遠藤淳志 | 2500 | 1.74 | 21 | 5 | 2 | 77 2/3 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5.91 | 21 | 15 | 58 | 3 | 25 | 2 | 2.90 |
67 | 内間拓馬 | 700 | 4.00 | 29 | 1 | 2 | 27 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.00 | 14 | 12 | 25 | 2 | 14 | 1 | 4.67 |
68 | テイラー・ハーン | 8760 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 9 2/3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8.38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.79 |
70 | 日高暖己 | 450 | 5.29 | 14 | 2 | 5 | 49 1/3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.65 | 33 | 29 | 54 | 6 | 27 | 5 | 4.93 |
93 | 岡田明丈 | 800 | 2.25 | 28 | 1 | 0 | 28 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.46 | 9 | 7 | 18 | 0 | 19 | 2 | 6.11 |
98 | ロベルト・コルニエル | 3740 | 0.55 | 17 | 2 | 1 | 16 1/3 | .667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 13.22 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2.76 |
120 | 杉田健 | 300 | 3.12 | 18 | 2 | 5 | 69 1/3 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5.97 | 28 | 24 | 60 | 4 | 22 | 7 | 2.86 |
122 | 坂田怜 | 350 | 18.00 | 5 | 0 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 2 | 18.00 |
125 | 辻大雅 | 325 | 5.84 | 13 | 0 | 1 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.38 | 17 | 8 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4.38 |
126 | 新家颯 | 350 | 11.42 | 9 | 1 | 0 | 8 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.23 | 11 | 11 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13.50 |
128 | 杉原望来 | 250 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
129 | 藤井黎來 | 500 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.20 | 10 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1.80 |
11月18日 7時00分更新