@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 森浦大輔 | 6300 | 1.06 | 19 | 1 | 1 | 17 | .500 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10.06 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1.06 |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 1.80 | 7 | 2 | 2 | 45 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.80 | 9 | 9 | 33 | 1 | 12 | 0 | 2.40 |
16 | 森翔平 | 2000 | 3.03 | 7 | 3 | 1 | 38 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.22 | 13 | 13 | 37 | 3 | 15 | 2 | 3.49 |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 森下暢仁 | 16500 | 2.33 | 8 | 3 | 3 | 58 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.52 | 19 | 15 | 41 | 3 | 10 | 1 | 1.55 |
19 | 床田寛樹 | 15000 | 1.85 | 8 | 4 | 3 | 58 1/3 | .571 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4.01 | 14 | 12 | 47 | 1 | 13 | 0 | 2.01 |
20 | 栗林良吏 | 16000 | 3.93 | 19 | 1 | 0 | 18 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 6 | 20 | 9.82 | 9 | 8 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3.93 |
21 | 中崎翔太 | 5200 | 0.73 | 14 | 1 | 1 | 12 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9.49 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1.46 |
22 | 高太一 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
29 | ケムナ誠 | 2100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
30 | 滝田一希 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
34 | 高橋昂也 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
35 | 赤塚健利 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | 3.21 | 17 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 12.21 | 5 | 5 | 14 | 0 | 6 | 2 | 3.86 |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | 2.57 | 11 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.86 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2.57 |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 2.18 | 4 | 1 | 0 | 20 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7.40 | 5 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 6.10 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | 0.56 | 18 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7.31 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3.38 |
45 | 松本竜也 | 1400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
46 | 河野佳 | 1100 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
53 | 岡本駿 | 1000 | 2.38 | 13 | 1 | 1 | 11 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8.74 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.79 |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 3.90 | 6 | 1 | 4 | 32 1/3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.24 | 15 | 14 | 33 | 0 | 4 | 1 | 1.11 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
67 | 菊地ハルン | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | 4.80 | 15 | 1 | 1 | 15 | .500 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 10.80 | 8 | 8 | 16 | 1 | 6 | 0 | 3.60 |
70 | 日高暖己 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
120 | 杉田健 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
123 | 小船翼 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 辻大雅 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
126 | 竹下海斗 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 杉原望来 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
129 | 小林樹斗 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
5月22日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 常廣羽也斗 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 床田寛樹 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
22 | 高太一 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 益田武尚 |
28 | 佐藤柳之介 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 滝田一希 |
34 | 高橋昂也 |
35 | 赤塚健利 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 長谷部銀次 |
41 | 鈴木健矢 |
42 | ジョハン・ドミンゲス |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 河野佳 |
47 | 斉藤優汰 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 岡本駿 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 菊地ハルン |
68 | テイラー・ハーン |
70 | 日高暖己 |
120 | 杉田健 |
123 | 小船翼 |
125 | 辻大雅 |
126 | 竹下海斗 |
128 | 杉原望来 |
129 | 小林樹斗 |
名 前 |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 大道温貴 | 2400 | 1.38 | 13 | 0 | 0 | 13 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7.62 | 2 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5.54 |
13 | 森浦大輔 | 6300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
14 | 大瀬良大地 | 20000 | 16.62 | 1 | 0 | 1 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | 森翔平 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
17 | 常廣羽也斗 | 1600 | 4.10 | 7 | 1 | 5 | 37 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.27 | 24 | 17 | 36 | 1 | 18 | 2 | 4.34 |
18 | 森下暢仁 | 16500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 床田寛樹 | 15000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | 栗林良吏 | 16000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
21 | 中崎翔太 | 5200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
22 | 高太一 | 1200 | 4.65 | 7 | 2 | 3 | 31 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.68 | 19 | 16 | 38 | 2 | 11 | 3 | 3.19 |
24 | 黒原拓未 | 3400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 益田武尚 | 1200 | 0.60 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.60 | 2 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1.20 |
28 | 佐藤柳之介 | 1200 | 4.03 | 7 | 1 | 1 | 38 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.50 | 18 | 17 | 40 | 1 | 16 | 1 | 3.79 |
29 | ケムナ誠 | 2100 | 5.06 | 8 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.06 | 9 | 6 | 16 | 0 | 5 | 2 | 4.22 |
30 | 滝田一希 | 1000 | 1.71 | 11 | 2 | 1 | 21 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.71 | 8 | 4 | 13 | 1 | 14 | 1 | 6.00 |
34 | 高橋昂也 | 700 | 3.21 | 8 | 0 | 1 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7.07 | 5 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2.57 |
35 | 赤塚健利 | 700 | 6.97 | 11 | 0 | 0 | 10 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.61 | 9 | 8 | 14 | 1 | 10 | 0 | 8.71 |
36 | 塹江敦哉 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
39 | 長谷部銀次 | 1000 | 0.00 | 17 | 0 | 0 | 16 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1.65 |
41 | 鈴木健矢 | 2700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
42 | ジョハン・ドミンゲス | 7700 | 1.65 | 3 | 2 | 1 | 16 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.92 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1.65 |
43 | 島内颯太郎 | 8800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 松本竜也 | 1400 | 1.98 | 14 | 1 | 1 | 13 2/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7.90 | 8 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3.29 |
46 | 河野佳 | 1100 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
47 | 斉藤優汰 | 700 | 1.10 | 14 | 2 | 0 | 16 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.06 | 4 | 2 | 14 | 0 | 7 | 2 | 3.86 |
48 | アドゥワ誠 | 3400 | 2.61 | 4 | 2 | 1 | 20 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.66 | 9 | 6 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0.87 |
53 | 岡本駿 | 1000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
65 | 玉村昇悟 | 2600 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.00 | 9 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.90 |
66 | 遠藤淳志 | 1900 | 2.45 | 14 | 0 | 1 | 18 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 8.84 | 5 | 5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 3.93 |
67 | 菊地ハルン | 500 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12.00 |
68 | テイラー・ハーン | 11325 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
70 | 日高暖己 | 450 | 3.96 | 7 | 3 | 2 | 38 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.35 | 18 | 17 | 46 | 1 | 10 | 6 | 2.33 |
120 | 杉田健 | 350 | 4.71 | 5 | 0 | 2 | 21 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.86 | 11 | 11 | 25 | 0 | 8 | 1 | 3.43 |
123 | 小船翼 | 250 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
125 | 辻大雅 | 350 | 9.00 | 7 | 0 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.43 | 7 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7.71 |
126 | 竹下海斗 | 250 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
128 | 杉原望来 | 300 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 5 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.76 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3.18 |
129 | 小林樹斗 | 450 | 5.40 | 11 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9.00 | 6 | 6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 6.30 |
5月22日 7時00分更新