7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 3.88 | 11 | 3 | 2 | 48 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.66 | 21 | 21 | 45 | 6 | 1.11 | 13 | 1 | 2.40 | 133 | 400 |
ソフトバンク | 3.82 | 17 | 5 | 4 | 106 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6.11 | 47 | 45 | 111 | 13 | 1.10 | 20 | 4 | 1.70 | 10 | 1500 |
ソフトバンク | 2.30 | 3 | 2 | 0 | 15 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.60 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0.57 | 3 | 0 | 1.72 | 10 | 2700 |
ソフトバンク | 15.75 | 2 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 6.75 | 10 | 2400 |
ソフトバンク | 6.43 | 2 | 0 | 2 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.43 | 6 | 5 | 10 | 1 | 1.29 | 2 | 1 | 2.57 | 10 | 2100 |
阪神 | 2.26 | 21 | 12 | 2 | 131 2/3 | .857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 5.61 | 36 | 33 | 122 | 10 | 0.68 | 12 | 3 | 0.82 | 49 | 2000 |
阪神 | 2.80 | 24 | 11 | 7 | 144 2/3 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5.66 | 47 | 45 | 134 | 8 | 0.50 | 33 | 1 | 2.05 | 49 | 6700 |
阪神 | 2.01 | 9 | 5 | 1 | 53 2/3 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.69 | 12 | 12 | 46 | 2 | 0.34 | 4 | 3 | 0.67 | 49 | 9000 |
3.03 | 89 | 38 | 19 | 511 1/3 | .667 | 2 | 1 | 0 | 1 | 317 | 5.58 | 180 | 172 | 488 | 41 | 0.72 | 90 | 13 | 1.58 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1.87 | 22 | 8 | 0 | 57 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.31 | 12 | 12 | 40 | 5 | 0.78 | 10 | 1 | 1.56 | 133 | 400 | |
ソフトバンク | 5.47 | 8 | 0 | 2 | 26 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.54 | 18 | 16 | 34 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 1.03 | 10 | 1500 | |
ソフトバンク | 2.53 | 16 | 6 | 3 | 92 1/3 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7.12 | 32 | 26 | 76 | 8 | 0.78 | 20 | 2 | 1.95 | 10 | 2700 |
ソフトバンク | 3.28 | 20 | 8 | 3 | 90 2/3 | .727 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 7.84 | 40 | 33 | 98 | 4 | 0.40 | 17 | 2 | 1.69 | 10 | 2400 |
ソフトバンク | 2.87 | 14 | 4 | 1 | 78 1/3 | .800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 5.74 | 27 | 25 | 64 | 7 | 0.80 | 12 | 3 | 1.38 | 10 | 2100 |
阪神 | 1.80 | 2 | 0 | 1 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.10 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2.70 | 49 | 2000 |
阪神 | 3.00 | 5 | 2 | 2 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.71 | 8 | 7 | 20 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0.86 | 49 | 9000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 133 | 400 |
ソフトバンク | .000 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 | 10 | 1500 |
ソフトバンク | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2700 |
ソフトバンク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2400 |
ソフトバンク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2100 |
阪神 | .098 | 21 | 48 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 27 | 2 | 0 | 0 | .140 | .122 | .261 | .562 | 49 | 2000 |
阪神 | .174 | 24 | 51 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | .174 | .196 | .370 | .431 | 49 | 6700 |
阪神 | .056 | 9 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .111 | .474 | 49 | 9000 |
.120 | 89 | 121 | 108 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0 | .136 | .139 | .275 | .496 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 133 | 400 |
ソフトバンク | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 1500 |
ソフトバンク | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2700 |
ソフトバンク | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2400 |
ソフトバンク | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 2100 |
阪神 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 49 | 2000 |
阪神 | .500 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .400 | 49 | 9000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績