8月1日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 13.50 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4.50 | 1 | 0 | 2.25 | 22 | 1500 |
中日 | 2.62 | 9 | 4 | 3 | 44 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8.26 | 15 | 13 | 40 | 1 | 0.20 | 14 | 3 | 2.82 | 22 | 1350 |
中日 | 3.81 | 25 | 10 | 10 | 146 1/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 7.20 | 65 | 62 | 151 | 12 | 0.74 | 43 | 5 | 2.64 | 22 | 1750 |
中日 | 2.89 | 25 | 10 | 8 | 165 | .556 | 3 | 1 | 0 | 0 | 119 | 6.49 | 60 | 53 | 156 | 14 | 0.76 | 47 | 6 | 2.56 | 22 | 2800 |
中日 | 2.52 | 28 | 11 | 10 | 207 1/3 | .524 | 6 | 3 | 0 | 1 | 154 | 6.68 | 67 | 58 | 169 | 12 | 0.52 | 47 | 3 | 2.04 | 22 | 4500 |
中日 | 3.54 | 19 | 7 | 10 | 129 2/3 | .412 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 5.90 | 59 | 51 | 126 | 11 | 0.76 | 37 | 2 | 2.57 | 22 | 10800 |
中日 | 4.02 | 24 | 7 | 8 | 147 2/3 | .467 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 7.13 | 71 | 66 | 143 | 17 | 1.04 | 51 | 6 | 3.11 | 22 | 8640 |
中日 | 8.56 | 6 | 0 | 3 | 27 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.91 | 27 | 26 | 32 | 7 | 2.30 | 19 | 0 | 6.26 | 22 | 8000 |
中日 | 2.58 | 25 | 9 | 8 | 177 2/3 | .529 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 7.90 | 52 | 51 | 132 | 18 | 0.91 | 43 | 2 | 2.18 | 22 | 6000 |
中日 | 1.82 | 20 | 11 | 6 | 148 2/3 | .647 | 10 | 6 | 0 | 0 | 148 | 8.96 | 33 | 30 | 106 | 13 | 0.79 | 23 | 0 | 1.39 | 22 | 13000 |
中日 | 2.95 | 22 | 7 | 11 | 143 1/3 | .389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7.41 | 48 | 47 | 121 | 12 | 0.75 | 26 | 2 | 1.63 | 22 | 30000 |
中日 | 2.46 | 23 | 8 | 8 | 157 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108 | 6.19 | 50 | 43 | 126 | 7 | 0.40 | 37 | 6 | 2.12 | 22 | 30000 |
中日 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1.29 | 22 | 30000 |
中日 | 4.87 | 9 | 2 | 6 | 44 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.48 | 27 | 24 | 50 | 5 | 1.02 | 12 | 2 | 2.44 | 22 | 30000 |
中日 | 2.72 | 13 | 6 | 3 | 76 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4.74 | 25 | 23 | 58 | 3 | 0.36 | 19 | 2 | 2.25 | 22 | 12000 |
3.06 | 250 | 92 | 96 | 1626 | .489 | 33 | 16 | 0 | 2 | 1256 | 6.95 | 607 | 553 | 1422 | 134 | 0.74 | 420 | 39 | 2.32 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
8月1日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 4.84 | 9 | 3 | 1 | 44 2/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.05 | 24 | 24 | 45 | 3 | 0.60 | 15 | 1 | 3.02 | 22 | 1500 | |
中日 | 1.78 | 11 | 3 | 2 | 65 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8.91 | 18 | 13 | 44 | 1 | 0.14 | 19 | 0 | 2.60 | 22 | 1350 | |
中日 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3.00 | 22 | 2800 | |
中日 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 13 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.75 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 2.02 | 22 | 10800 | |
中日 | 2.10 | 14 | 4 | 4 | 77 | .500 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8.42 | 21 | 18 | 63 | 6 | 0.70 | 13 | 0 | 1.52 | 22 | 8000 | |
中日 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2.25 | 22 | 6000 | |
中日 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 30000 |
中日 | 8.31 | 3 | 0 | 1 | 4 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.38 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 4.15 | 22 | 30000 |
中日 | 3.07 | 11 | 4 | 2 | 58 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.14 | 22 | 20 | 45 | 3 | 0.46 | 13 | 1 | 1.99 | 22 | 30000 |
中日 | 3.75 | 2 | 1 | 1 | 12 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1.50 | 3 | 0 | 2.25 | 22 | 12000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
8月1日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 22 | 1500 |
中日 | .143 | 9 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .500 | 22 | 1350 |
中日 | .047 | 25 | 46 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | .047 | .070 | .116 | .543 | 22 | 1750 |
中日 | .065 | 25 | 54 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | .104 | .065 | .169 | .463 | 22 | 2800 |
中日 | .113 | 28 | 69 | 62 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | .127 | .129 | .256 | .435 | 22 | 4500 |
中日 | .091 | 19 | 39 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | .538 | 22 | 10800 |
中日 | .000 | 24 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 22 | 8640 |
中日 | .000 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 22 | 8000 |
中日 | .083 | 25 | 56 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | .120 | .083 | .203 | .429 | 22 | 6000 |
中日 | .104 | 20 | 53 | 48 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | .140 | .146 | .286 | .528 | 22 | 13000 |
中日 | .057 | 22 | 43 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | .108 | .057 | .165 | .512 | 22 | 30000 |
中日 | .048 | 23 | 48 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | .070 | .048 | .117 | .438 | 22 | 30000 |
中日 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 22 | 30000 |
中日 | .083 | 9 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | .467 | 22 | 30000 |
中日 | .053 | 13 | 26 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .100 | .053 | .153 | .423 | 22 | 12000 |
.073 | 250 | 524 | 452 | 33 | 2 | 1 | 0 | 37 | 10 | 11 | 251 | 12 | 0 | 0 | .097 | .082 | .179 | .479 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
8月1日 7時00分更新
年 |
---|
2011 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2019 |
2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | .143 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .300 | 22 | 1500 |
中日 | .000 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .062 | .000 | .062 | .294 | 22 | 1350 |
中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 22 | 2800 |
中日 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 10800 |
中日 | .000 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .500 | 22 | 8000 |
中日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 6000 |
中日 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 22 | 30000 |
中日 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 30000 |
中日 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 30000 |
中日 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 12000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績