年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
NPB通算 |
MLB通算 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ダイエー | 3.38 | 26 | 14 | 5 | 189 | .737 | 8 | 2 | 0 | 195 | 9.29 | 77 | 71 | 165 | 26 | 1.24 | 61 | 1 | 2.90 | 21 | 1500 | |
福岡ダイエー | 4.35 | 19 | 10 | 6 | 128 1/3 | .625 | 7 | 0 | 0 | 115 | 8.06 | 67 | 62 | 110 | 23 | 1.61 | 38 | 3 | 2.66 | 21 | 8000 | |
ソフトバンク | 3.27 | 25 | 12 | 8 | 181 2/3 | .600 | 4 | 0 | 0 | 167 | 8.27 | 69 | 66 | 154 | 17 | 0.84 | 57 | 2 | 2.82 | 21 | 9500 | |
ソフトバンク | 2.98 | 24 | 14 | 6 | 163 1/3 | .700 | 6 | 3 | 0 | 136 | 7.49 | 57 | 54 | 137 | 18 | 0.99 | 42 | 1 | 2.31 | 21 | 14500 | |
ソフトバンク | 2.82 | 26 | 12 | 10 | 182 | .545 | 2 | 0 | 0 | 169 | 8.36 | 65 | 57 | 168 | 15 | 0.74 | 42 | 5 | 2.08 | 21 | 20000 | |
ソフトバンク | 3.61 | 23 | 8 | 8 | 162 | .500 | 3 | 0 | 0 | 123 | 6.83 | 65 | 65 | 167 | 12 | 0.67 | 36 | 3 | 2.00 | 21 | 22000 | |
ソフトバンク | 4.06 | 15 | 4 | 5 | 84 1/3 | .444 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9.28 | 39 | 38 | 72 | 13 | 1.39 | 24 | 1 | 2.56 | 21 | 23000 | |
ソフトバンク | 3.14 | 26 | 17 | 8 | 169 1/3 | .680 | 1 | 0 | 0 | 169 | 8.98 | 59 | 59 | 145 | 11 | 0.58 | 55 | 1 | 2.92 | 21 | 21000 | |
ソフトバンク | 1.51 | 26 | 16 | 5 | 184 2/3 | .762 | 4 | 2 | 0 | 168 | 8.19 | 33 | 31 | 145 | 7 | 0.34 | 40 | 4 | 1.95 | 21 | 33000 | |
カブス | 3.25 | 13 | 4 | 4 | 69 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.40 | 28 | 25 | 67 | 7 | 0.91 | 19 | 3 | 2.47 | - | |
カブス | 3.62 | 8 | 1 | 1 | 32 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.63 | 14 | 13 | 30 | 5 | 1.39 | 11 | 1 | 3.06 | - | |
ソフトバンク | 3.04 | 24 | 15 | 5 | 163 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 157 | 8.67 | 58 | 55 | 138 | 22 | 1.21 | 38 | 5 | 2.10 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | 2.49 | 8 | 4 | 0 | 47 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6.51 | 13 | 13 | 34 | 1 | 0.19 | 8 | 0 | 1.53 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | 3.90 | 12 | 4 | 4 | 57 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7.02 | 26 | 25 | 56 | 11 | 1.72 | 14 | 2 | 2.18 | 21 | 10000 |
ソフトバンク | 2.94 | 16 | 8 | 1 | 85 2/3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7.88 | 30 | 28 | 66 | 7 | 0.74 | 31 | 1 | 3.26 | 21 | 10000 |
ソフトバンク | 4.48 | 18 | 5 | 6 | 94 1/3 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7.92 | 49 | 47 | 95 | 14 | 1.34 | 27 | 3 | 2.58 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | 2.78 | 17 | 7 | 4 | 81 | .636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.33 | 28 | 25 | 64 | 3 | 0.33 | 22 | 1 | 2.44 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | 3.24 | 21 | 8 | 6 | 100 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.65 | 39 | 36 | 89 | 10 | 0.90 | 29 | 3 | 2.61 | 21 | 16500 |
ソフトバンク | 3.76 | 8 | 2 | 2 | 26 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6.15 | 12 | 11 | 27 | 2 | 0.68 | 4 | 2 | 1.37 | 21 | 20000 |
3.18 | 334 | 160 | 89 | 2099 2/3 | .643 | 38 | 9 | 0 | 3 | 1901 | 8.15 | 786 | 743 | 1832 | 212 | 0.91 | 568 | 38 | 2.43 | |||
3.25 | 13 | 4 | 4 | 69 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.40 | 28 | 25 | 67 | 7 | 0.91 | 19 | 3 | 2.47 | |||
3.19 | 355 | 165 | 94 | 2201 1/3 | .637 | 38 | 9 | 0 | 3 | 1989 | 8.13 | 828 | 781 | 1929 | 224 | 0.92 | 598 | 42 | 2.44 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2008 |
2009 |
2010 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 22000 | |
ソフトバンク | 5.62 | 3 | 0 | 1 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.19 | 10 | 10 | 15 | 1 | 0.56 | 4 | 1 | 2.25 | 21 | 23000 | |
ソフトバンク | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3.60 | 21 | 21000 | |
ソフトバンク | 3.86 | 2 | 0 | 1 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.86 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 40000 | |
ソフトバンク | 1.12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.12 | 1 | 0 | 1.12 | 21 | 40000 | |
ソフトバンク | 3.45 | 7 | 2 | 2 | 28 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.28 | 13 | 11 | 24 | 7 | 2.20 | 6 | 0 | 1.88 | 21 | 10000 | |
ソフトバンク | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.40 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.91 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.84 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 16500 |
ソフトバンク | 2.30 | 7 | 3 | 1 | 27 1/3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 9.88 | 8 | 7 | 29 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0.33 | 21 | 20000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
NPB通算 |
MLB通算 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ダイエー | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 1500 |
福岡ダイエー | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 8000 |
ソフトバンク | .286 | 25 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | .364 | 21 | 9500 |
ソフトバンク | .125 | 24 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | .444 | 21 | 14500 |
ソフトバンク | .000 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .375 | 21 | 20000 |
ソフトバンク | .000 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .833 | 21 | 22000 |
ソフトバンク | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 23000 |
ソフトバンク | .200 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .143 | 21 | 21000 |
ソフトバンク | .000 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .600 | 21 | 33000 |
カブス | .050 | 13 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .095 | .050 | .145 | .417 | - | |
カブス | .000 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | .556 | - | |
ソフトバンク | .000 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | .333 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | .000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .500 | 21 | 10000 |
ソフトバンク | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 10000 |
ソフトバンク | .000 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .333 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | .000 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 21 | 16500 |
ソフトバンク | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 20000 |
.085 | 334 | 59 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | .140 | .106 | .246 | .424 | |||
.036 | 20 | 33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | .100 | .036 | .136 | .455 | |||
.067 | 354 | 92 | 75 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | .125 | .080 | .205 | .435 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
年 |
---|
2008 |
2009 |
2010 |
2017 |
2018 |
2019 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 21 | 22000 |
ソフトバンク | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 | 21 | 23000 |
ソフトバンク | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 21 | 21000 |
ソフトバンク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 40000 |
ソフトバンク | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 10000 |
ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 15000 |
ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 16500 |
ソフトバンク | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 21 | 20000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績