週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

金田正泰(かねだまさやす)

外野手 | 左投左打

金田正泰 プロフィール

生年月日 1920年10月21日
没年 1992年 (享年72歳)
身長 170cm
体重 68kg
出身地 京都
経歴 平安中(甲) - 阪神42年~44年、46年~57年
選手紹介 金田正泰(かねだ・まさやす)は、平安中から42年阪神入団。終戦後の46年には首位打者に輝き、ダイナマイト打線の一、二番打者となった。三塁打が多く、51年には史上最多18本をマークしている。57年限りで現役引退。その後は2度、阪神監督を務めている。92年12月5日死去。主なタイトルは首位打者1回。通算成績1476試合、1527安打、55本塁打、568打点、187盗塁、打率.285。

金田正泰の出場成績

1軍 2軍
1942
1943
1944
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
通算



























O
P
S





阪神 .148 68 179 142 21 2 1 1 28 14 4 22 27 1 5 .288 .197 .485 .123 -
阪神 .246 78 262 207 51 7 1 2 66 26 13 16 39 1 10 .368 .319 .687 .061 -
阪神 .193 24 103 83 16 2 3 1 27 13 7 10 16 0 0 .323 .325 .649 .097 -
阪神 .347 105 494 438 152 19 13 1 200 77 61 26 48 2 10 .414 .457 .871 .053 -
阪神 .311 109 465 396 123 15 11 2 166 68 52 31 66 2 19 .412 .419 .831 .067 -
阪神 .280 134 580 515 144 22 8 3 191 75 48 36 56 4 20 .355 .371 .726 .062 -
阪神 .302 133 605 526 159 35 10 10 244 108 63 42 72 4 21 .390 .464 .854 .069 -
阪神 .254 132 565 480 122 21 9 6 179 89 52 41 77 4 7 .362 .373 .735 .073 -
阪神 .322 116 537 456 147 23 18 9 233 81 58 34 70 6 11 .419 .511 .930 .063 -
阪神 .274 120 546 475 130 20 3 5 171 86 67 26 64 4 13 .365 .360 .725 .048 -
阪神 .327 127 578 486 159 25 11 8 230 96 64 33 87 4 27 .433 .473 .907 .057 -
阪神 .309 120 536 463 143 27 10 4 202 81 35 47 68 2 28 .398 .436 .834 .088 -
阪神 .254 126 549 488 124 16 4 2 154 47 32 57 53 1 11 .327 .316 .642 .104 -
阪神 .173 67 203 179 31 2 1 1 38 18 9 31 19 3 5 .262 .212 .475 .153 -
阪神 .250 17 23 20 5 2 0 0 7 2 3 5 2 0 0 .318 .350 .668 .217 -
.285 1476 6225 5354 1527 238 103 55 2136 881 568 457 764 38 187 .378 .399 .777 .073

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

金田正泰 記事

金田正泰 掲示板(0件)

あわせて見られている選手

みんなの選手ランキング