週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/9/13(日) タマスタ筑後 2,107人
6 12
試合終了 3時間43分
 
R
12
6
  123456789 R
104002122 12
202100010 6

責任投手

勝利 斉藤 優汰 (広) 4勝
敗戦 大江 竜聖 (ソ) 2勝2敗3S

バッテリー・本塁打

ソフトバンク 広島
バッテリー
大関大江中村稔岡田 - 藤田 斉藤優河野中崎島内松本 - 安竹
本塁打
ダウンズ2号(4回裏・ソロ)、大泉5号(8回裏・ソロ) ラミレス5号(6回表・2ラン)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
大関 友久
大江 竜聖
徐 若熙
中村 稔弥
岡田 皓一朗
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
大関 友久 5 9 4 5 107 3 2 0 26 3.63
大江 竜聖 1 2 2 2 21 0 0 1 5 2.70
徐 若熙 1 2 1 1 20 2 0 0 5 1.57
中村 稔弥 1 3 2 2 13 0 0 0 6 2.12
岡田 皓一朗 1 1 2 2 32 0 4 0 7 7.13
合計 17 11 12 193 5 6 1 49

広島

勝敗 選手
斉藤 優汰
河野 佳
中崎 翔太
島内 颯太郎
松本 竜也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
斉藤 優汰 5 9 4 5 96 3 1 1 25 2.70
河野 佳 1 1 0 0 12 2 0 0 3 2.17
中崎 翔太 1 0 0 0 19 2 1 0 4 0.00
島内 颯太郎 1 2 1 1 21 0 1 1 5 4.24
松本 竜也 1 1 0 0 18 1 0 0 4 2.67
合計 13 5 6 166 8 3 2 41

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(右遊) イヒネ イツア
(二) ダウンズ
藤野 恵音
(中) 笹川 吉康
(三) 広瀬 隆太
(一左) 秋広 優人
(指) 大泉 周也
(遊二) 江崎 歩
(捕) 藤田 悠太郎
(左) 鈴木 貴大
打一 高橋 隆慶
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右遊) イヒネ イツア .216 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 右安見三振中飛空三振二併
(二) ダウンズ .246 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 中安一飛左本
藤野 恵音 .264 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一飛
(中) 笹川 吉康 .275 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0 一ゴロ左越2二ゴロ見三振見三振
(三) 広瀬 隆太 .303 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 中飛遊ゴロ遊ゴロ四球左安
(一左) 秋広 優人 .212 5 2 3 1 0 0 0 0 1 0 左安左安遊ゴロ空三振一ゴロ
(指) 大泉 周也 .289 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 二ゴロ遊飛右中2右本
(遊二) 江崎 歩 .228 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 右安二安遊飛右安
(捕) 藤田 悠太郎 .190 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 四球見三振見三振四球
(左) 鈴木 貴大 .128 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振遊飛三安
打一 高橋 隆慶 .246 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
合計 38 13 5 8 3 0 2 1 6 2

広島

位置 選手
(二) 岸本 大希
(右) 末包 昇大
(指) ラミレス
小園 海斗
(三) 仲田 侑仁
(左) 林 晃汰
走左 中村 貴浩
(一) 渡邉 悠斗
(中) ロベルト
(捕) 安竹 俊喜
(遊) 内田 湘大
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 岸本 大希 .249 5 3 0 0 1 0 3 1 4 0 左安右安一ゴロ二飛中安四球
(右) 末包 昇大 .236 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 右飛左安四球右安中安四球
(指) ラミレス .265 4 3 4 1 1 0 0 0 2 1 中安四球空三振左本左安
小園 海斗 .328 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右安
(三) 仲田 侑仁 .242 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 遊直遊ゴロ遊ゴロ左飛左犠飛三ゴロ
(左) 林 晃汰 .299 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 中安右中2二ゴロ中越2
走左 中村 貴浩 .142 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ
(一) 渡邉 悠斗 .171 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 空三振遊ゴロ左線2三ゴロ遊ゴロ
(中) ロベルト .215 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振三安遊ゴロ空三振三ゴロ
(捕) 安竹 俊喜 .171 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ右飛中飛左安四球
(遊) 内田 湘大 .201 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ二安右飛空三振四球
合計 42 17 11 5 6 0 3 2 12 1

みんなにシェアする