週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/8/25(火) カーミニーク 166人
13 1
試合終了 3時間38分
 
楽
西
R
1
13
  123456789 R
楽 000000010 1
西 05020006X 13

責任投手

勝利 浜屋 将太 (西) 1勝
敗戦 ウレーニャ (楽) 1勝2敗

バッテリー・本塁打

西武 楽天
バッテリー
青山、浜屋、ゴンザレス、糸川、成田、山田、岩城 - 是澤 ウレーニャ、松田、柴田、渡辺翔 - 田中貴、水上
本塁打

投手成績

西武

勝敗 選手
青山 美夏人
勝 浜屋 将太
ゴンザレス
糸川 亮太
成田 晴風
山田 陽翔
岩城 颯空
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
青山 美夏人 3 2 0 0 50 4 0 0 11 3.31
勝 浜屋 将太 1 2 0 0 18 2 0 0 6 5.40
ゴンザレス 1 0 0 0 9 1 0 0 3 2.57
糸川 亮太 1 1 0 0 16 1 0 0 4 1.80
成田 晴風 1 1 0 0 17 1 0 0 4 2.31
山田 陽翔 1 2 1 1 18 0 0 0 5 1.50
岩城 颯空 1 2 0 0 16 2 0 0 5 1.50
合計 10 1 1 144 11 0 0 38

楽天

勝敗 選手
負 ウレーニャ
松田 啄磨
柴田 大地
渡辺 翔太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 ウレーニャ 4 8 6 7 99 5 2 0 23 4.35
松田 啄磨 2 3 0 0 35 2 1 0 9 5.90
柴田 大地 1 0 0 0 13 1 0 0 3 1.69
渡辺 翔太 1 5 5 6 45 2 3 0 11 4.76
合計 16 11 13 192 10 6 0 46

打撃成績

西武

位置 選手
(中) 長谷川 信哉
(三) 横田 蒼和
(指) 外崎 修汰
(左) 仲三 優太
左 茶野 篤政
(一) 村田 怜音
二 新井 唯斗
(右) 秋山 俊
(二) 佐藤 太陽
二一 金子 功児
(捕) 是澤 涼輔
(遊) 齋藤 大翔
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 長谷川 信哉 .357 4 2 1 2 1 0 1 0 1 0 空三振中犠飛右安四球中安空三振
(三) 横田 蒼和 .304 4 2 1 0 1 0 0 0 2 0 一ゴロ中安四球中飛左線2
(指) 外崎 修汰 .329 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 遊安空三振遊ゴロ空三振
(左) 仲三 優太 .287 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ
左 茶野 篤政 .287 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 一ゴ失右2四球
(一) 村田 怜音 .288 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 右線2二ゴロ空三振空三振
二 新井 唯斗 .211 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 遊安
(右) 秋山 俊 .261 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左飛右安一ゴロ左飛
(二) 佐藤 太陽 .301 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右安中飛一ゴロ
二一 金子 功児 .278 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 空三振中安
(捕) 是澤 涼輔 .243 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 左安空三振右安遊ゴロ死球
(遊) 齋藤 大翔 .194 4 2 4 1 1 0 0 1 2 0 右中3四球遊飛空三振中安
合計 39 16 11 10 5 0 1 1 12 0

楽天

位置 選手
(中) 阪上 翔也
(二) 繁永 晟
(右) 吉野 創士
(左) 小郷 裕哉
(三) 鈴木 大地
(指) 伊藤 裕季也
(一) 金子 京介
(捕) 田中 貴也
捕 水上 桂
(遊) ワォーターズ
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 阪上 翔也 .261 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振右飛二ゴロ左2
(二) 繁永 晟 .321 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振左飛空三振右飛右飛
(右) 吉野 創士 .275 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛左安見三振左線2
(左) 小郷 裕哉 .278 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ三飛一直一安
(三) 鈴木 大地 .241 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振右安一ゴロ
(指) 伊藤 裕季也 .248 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛左安捕邪飛左飛
(一) 金子 京介 .241 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 空三振遊ゴ失三ゴロ空三振
(捕) 田中 貴也 .247 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三安見三振
捕 水上 桂 .226 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左安
(遊) ワォーターズ .200 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 中安三ゴロ右中2見三振
合計 38 10 1 11 0 0 0 2 1 0

みんなにシェアする