二軍公式戦
2026/6/4(木) 由 宇 171人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 野間 峻祥 |
| (三) | 勝田 成 |
| 三 | 内田 湘大 |
| (捕) | 二俣 翔一 |
| 捕 | 清水 叶人 |
| (二) | 前川 誠太 |
| (右左) | 佐藤 啓介 |
| (指) | 仲田 侑仁 |
| 打 | ロベルト |
| (一) | 林 晃汰 |
| 打一 | ラミレス |
| (中右) | 田村 俊介 |
| 打右 | 中村 奨成 |
| (遊) | 西川 篤夢 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 野間 峻祥 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 右飛 | 左安 | 四球 | |||||
| (三) | 勝田 成 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 左安 | 左飛 | |||||
| 三 | 内田 湘大 | .211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| (捕) | 二俣 翔一 | .308 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三直 | 右ゴロ | 空三振 | |||||
| 捕 | 清水 叶人 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (二) | 前川 誠太 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左中2 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (右左) | 佐藤 啓介 | .345 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左邪飛 | 二ゴ失 | 左犠飛 | 右飛 | 空三振 | ||||
| (指) | 仲田 侑仁 | .169 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 左飛 | ||||||
| 打 | ロベルト | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| (一) | 林 晃汰 | .310 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左線2 | 左中2 | ||||||
| 打一 | ラミレス | .276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (中右) | 田村 俊介 | .303 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 中犠飛 | 左飛 | ||||||
| 打右 | 中村 奨成 | .276 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | ||||||||
| (遊) | 西川 篤夢 | .125 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
| 合計 | 35 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊二) | 河野 聡太 |
| (捕) | 田島 光祐 |
| (一) | シーモア |
| (三) | 内藤 鵬 |
| (左) | 寺本 聖一 |
| (二) | 清水 武蔵 |
| (右) | 遠藤 成 |
| (指) | 村上 喬一朗 |
| (中) | 窪田 洋祐 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊二) | 河野 聡太 | .231 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 投併 | 左安 | 遊ゴロ | ||||
| (捕) | 田島 光祐 | .377 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 四球 | 二併 | 左飛 | ||||
| (一) | シーモア | .211 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 二直 | 二ゴロ | 中安 | ||||
| (三) | 内藤 鵬 | .222 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 左飛 | 四球 | 左線安 | ||||
| (左) | 寺本 聖一 | .301 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 中飛 | ||||
| (二) | 清水 武蔵 | .115 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 四球 | |||||
| (右) | 遠藤 成 | .186 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | |||||
| (指) | 村上 喬一朗 | .316 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| (中) | 窪田 洋祐 | .145 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 四球 | 左本 | 遊ゴロ | |||||
| 合計 | 31 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||