二軍公式戦
2026/5/27(水) ハードオフ新潟 1,067人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 高 義博 |
| (遊) | 楠田 汰朗 |
| 打 | 田西 誓 |
| (三) | 園部 佳太 |
| (左) | ウォーカー |
| 左 | 大川 陽大 |
| (指) | 松山 竜平 |
| 打 | 田中 俊太 |
| (一) | 小西 慶治 |
| (右) | 高山 俊 |
| (捕) | 中澤 英明 |
| 捕 | 伊永 大蔵 |
| (中) | 上原 裕樹 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 高 義博 | .224 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (遊) | 楠田 汰朗 | .300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | ||||||
| 打 | 田西 誓 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | ||||||||
| (三) | 園部 佳太 | .283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右飛 | 四球 | |||||
| (左) | ウォーカー | .252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 投ゴロ | ||||||
| 左 | 大川 陽大 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直失 | ||||||||
| (指) | 松山 竜平 | .294 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
| 打 | 田中 俊太 | .243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | |||||||
| (一) | 小西 慶治 | .262 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 一邪飛 | ||||||
| (右) | 高山 俊 | .141 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 中澤 英明 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊飛 | |||||||
| 捕 | 伊永 大蔵 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (中) | 上原 裕樹 | .173 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 合計 | 31 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 平川 蓮 |
| (中) | 中村 貴浩 |
| (指) | ファビアン |
| (一) | ラミレス |
| (三) | 林 晃汰 |
| (左) | 田村 俊介 |
| (捕) | 安竹 俊喜 |
| (二) | 内田 湘大 |
| (遊) | 西川 篤夢 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 平川 蓮 | .333 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | 一ゴロ | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| (中) | 中村 貴浩 | .149 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右安 | 投ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (指) | ファビアン | .176 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 遊併 | 一邪飛 | 投ゴロ | |||||
| (一) | ラミレス | .273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左線2 | 三ゴロ | 二飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 林 晃汰 | .297 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左安 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
| (左) | 田村 俊介 | .281 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (捕) | 安竹 俊喜 | .143 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ失 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
| (二) | 内田 湘大 | .207 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (遊) | 西川 篤夢 | .120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 左飛 | ||||||
| 合計 | 34 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||