週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2026/5/10(日) 江戸川 1,806人
5 4
試合終了 3時間9分
 
R
4
5
  123456789 R
010110010 4
020010011X 5

責任投手

勝利 菊地 吏玖 (ロ) 1勝
敗戦 バルドナード (巨) 1敗2S

バッテリー・本塁打

ロッテ 巨人
バッテリー
秋山奥村坂井菊地 - 岡村 マタ山城ルシアーノ北浦バルドナート - 山瀬
本塁打
浅野1号(4回表・ソロ)

投手成績

ロッテ

勝敗 選手
秋山 正雲
奥村 頼人
坂井 遼
菊地 吏玖
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
秋山 正雲 5 6 3 3 92 3 2 1 24 3.52
奥村 頼人 1 1 0 0 18 1 1 0 4 0.00
坂井 遼 2 3 1 1 42 1 0 0 9 3.46
菊地 吏玖 1 0 0 0 10 1 0 0 3 1.26
合計 10 4 4 162 6 3 1 40

巨人

勝敗 選手
マタ
山城 京平
ルシアーノ
北浦 竜次
バルドナード
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
マタ 5 3 2 3 69 4 1 0 20 1.64
山城 京平 1 1 0 0 13 1 1 0 5 2.12
ルシアーノ 1 0 0 0 14 3 0 0 3 10.80
北浦 竜次 1 2 1 1 28 1 2 0 6 4.50
バルドナード 0 2/3 2 0 1 15 1 1 0 6 3.72
合計 8 3 5 139 10 5 0 40

打撃成績

ロッテ

位置 選手
(中右) 山本 大斗
(二) 中村 奨吾
(指) 岡 大海
(三) 櫻井 ユウヤ
走中 杉山 諒
(右一) 山口 航輝
(一三) 安田 尚憲
(左) アセベド
(捕) 岡村 了樹
(遊) 松石 信八
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中右) 山本 大斗 .080 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 二飛空三振中犠飛空三振敬遠
(二) 中村 奨吾 .210 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ中飛中飛空三振三直
(指) 岡 大海 .227 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 二飛空三振遊ゴロ死球三ゴ失
(三) 櫻井 ユウヤ .245 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 空三振遊ゴロ空三振中安
走中 杉山 諒 .244 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安
(右一) 山口 航輝 .302 4 2 1 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ失空三振中安右線2
(一三) 安田 尚憲 .284 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 左安四球四球四球
(左) アセベド .321 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右中3遊ゴロ二ゴロ遊併
(捕) 岡村 了樹 .254 4 2 0 1 0 0 1 0 2 0 遊ゴロ中安空三振左線2
(遊) 松石 信八 .191 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ右邪飛空三振空三振
合計 34 8 5 10 5 0 1 1 5 0

巨人

位置 選手
(指) 三塚 琉生
(遊三) 小濱 佑斗
(右) 皆川 岳飛
(左) 萩尾 匡也
鈴木 大和
(一) 荒巻 悠
中田 歩夢
(中) 浅野 翔吾
(捕) 山瀬 慎之助
(三一) 郡 拓也
(二) 湯浅 大
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(指) 三塚 琉生 .261 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ右安二併空三振
(遊三) 小濱 佑斗 .261 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 三ゴロ三直右ゴロ右飛三ゴロ
(右) 皆川 岳飛 .229 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 中飛三ゴ失左安右線2遊飛
(左) 萩尾 匡也 .268 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛一邪飛空三振一邪飛空三振
鈴木 大和 .234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 荒巻 悠 .230 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振見三振四球中飛
中田 歩夢 .281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 浅野 翔吾 .290 3 2 1 0 1 0 0 0 3 1 四球左本三ゴロ三安
(捕) 山瀬 慎之助 .234 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左越2二ゴロ空三振左飛
(三一) 郡 拓也 .192 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ左飛左安三ゴロ
(二) 湯浅 大 .195 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 右飛右安四球中安
合計 37 10 4 6 3 0 3 1 4 1

みんなにシェアする