二軍公式戦
2026/4/22(水) 横須賀 253人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中右) | 梶原 昂希 |
| (二) | 田内 真翔 |
| (遊) | 石上 泰輝 |
| (指) | 小田 康一郎 |
| 走 | 西巻 賢二 |
| 打 | 小針 大輝 |
| (一) | 高見澤 郁魅 |
| 打一捕 | 九鬼 隆平 |
| (左) | 関根 大気 |
| (捕) | 古市 尊 |
| 打 | 井上 絢登 |
| 走中 | 森 敬斗 |
| (右) | 濱 将乃介 |
| 三 | 成瀬 脩人 |
| (三) | 加藤 響 |
| 打一 | 益子 京右 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 梶原 昂希 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (二) | 田内 真翔 | .232 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
| (遊) | 石上 泰輝 | .125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 四球 | 四球 | 三ゴロ | |||||
| (指) | 小田 康一郎 | .151 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右安 | ||||||
| 走 | 西巻 賢二 | .148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 小針 大輝 | .313 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| (一) | 高見澤 郁魅 | .353 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 空三振 | |||||||
| 打一捕 | 九鬼 隆平 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
| (左) | 関根 大気 | .283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 四球 | 四球 | 捕飛 | ||||||
| (捕) | 古市 尊 | .298 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 遊安 | |||||||
| 打 | 井上 絢登 | .359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 走中 | 森 敬斗 | .159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| (右) | 濱 将乃介 | .216 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 二飛 | ||||||
| 三 | 成瀬 脩人 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| (三) | 加藤 響 | .143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊安 | 三ゴロ | |||||||
| 打一 | 益子 京右 | .303 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 合計 | 34 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 漆原 幻汰 |
| (二) | 田中 俊太 |
| (三) | 園部 佳太 |
| (一) | 小西 慶治 |
| (指) | 高山 俊 |
| 打 | ウォーカー |
| (左) | 大川 陽大 |
| (捕) | 伴在 汰文 |
| 捕 | 中澤 英明 |
| (右) | 上原 裕樹 |
| (遊) | 高 義博 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 漆原 幻汰 | .264 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 遊ゴロ | 見三振 | |||||
| (二) | 田中 俊太 | .333 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 右安 | 左線安 | 右安 | 左線安 | |||||
| (三) | 園部 佳太 | .333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左越安 | 中飛 | 右安 | 四球 | |||||
| (一) | 小西 慶治 | .301 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一飛 | 空三振 | 一邪飛 | 三ゴロ | |||||
| (指) | 高山 俊 | .108 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 打 | ウォーカー | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||
| (左) | 大川 陽大 | .244 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| (捕) | 伴在 汰文 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | ||||||||
| 捕 | 中澤 英明 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | ||||||||
| (右) | 上原 裕樹 | .189 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 三ギ | ||||||
| (遊) | 高 義博 | .228 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右邪飛 | 遊野選 | ||||||
| 合計 | 37 | 7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||