二軍公式戦
2025/9/20(土) カーミニーク 164人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 齋藤 大翔 |
| (右二) | 平沢 大河 |
| 三 | 川野 涼太 |
| (中) | 岸 潤一郎 |
| 中 | 松原 聖弥 |
| (一) | 村田 怜音 |
| (三) | デービス |
| 右 | 古川 雄大 |
| (左) | 仲三河 優太 |
| 左 | 蛭間 拓哉 |
| (指) | 野村 大樹 |
| 打 | 林 冠臣 |
| (二三) | 佐藤 太陽 |
| (捕) | 柘植 世那 |
| 打捕 | 是澤 涼輔 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 齋藤 大翔 | .280 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 右飛 | 左安 | |||
| (右二) | 平沢 大河 | .275 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 三邪飛 | 右飛 | ||||
| 三 | 川野 涼太 | .163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||
| (中) | 岸 潤一郎 | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 中安 | 遊直 | 左線2 | 左本 | ||||
| 中 | 松原 聖弥 | .265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (一) | 村田 怜音 | .266 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 左安 | ||||
| (三) | デービス | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 右 | 古川 雄大 | .266 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 左線2 | 遊ゴ失 | ||||||
| (左) | 仲三河 優太 | .315 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一安 | 三ゴロ | 四球 | |||||
| 左 | 蛭間 拓哉 | .245 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | |||||||
| (指) | 野村 大樹 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | ||||||
| 打 | 林 冠臣 | .288 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| (二三) | 佐藤 太陽 | .295 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右安 | 右飛 | 右安 | 右本 | ||||
| (捕) | 柘植 世那 | .194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中2 | 左越2 | 中飛 | |||||
| 打捕 | 是澤 涼輔 | .171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
| 合計 | 36 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 浅井 玲於 |
| (一) | 田中 俊太 |
| (三) | 園部 佳太 |
| (左) | 大川 陽大 |
| (指) | 高山 俊 |
| (中) | 知念 大成 |
| 中 | 上原 裕樹 |
| (遊) | 藤原 大智 |
| (捕) | 片山 悠 |
| (二) | 漆原 幻汰 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 浅井 玲於 | .257 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 見三振 | 中安 | ||||
| (一) | 田中 俊太 | .237 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 一ゴロ | 空三振 | ||||
| (三) | 園部 佳太 | .275 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | ||||
| (左) | 大川 陽大 | .286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 捕邪飛 | 中飛 | ||||
| (指) | 高山 俊 | .269 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (中) | 知念 大成 | .287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
| 中 | 上原 裕樹 | .273 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右本 | |||||||
| (遊) | 藤原 大智 | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三飛 | 三ゴロ | |||||
| (捕) | 片山 悠 | .160 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 見三振 | 右飛 | |||||
| (二) | 漆原 幻汰 | .251 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 左安 | |||||
| 合計 | 30 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||