週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2025/8/26(火) 三 条 717人
2 1
試合終了 3時間1分
 
O
R
1
2
  123456789 R
000100000 1
O 00000200X 2

責任投手

勝利 南波 秀 (O) 2勝
敗戦 河村 説人 (ロ) 4勝5敗
セーブ 上村 知輝 (O) 2勝5敗26S

バッテリー・本塁打

オイシックス ロッテ
バッテリー
小林珠南波宮里牧野上村 - 片山 河村西村 - 松川
本塁打

投手成績

オイシックス

勝敗 選手
小林 珠維
南波 秀
宮里 優吾
牧野 憲伸
S 上村 知輝
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
小林 珠維 4 4 1 1 73 2 3 0 18 5.17
南波 秀 2 1 0 0 31 3 0 0 7 4.61
宮里 優吾 1 0 0 0 27 3 2 0 5 1.35
牧野 憲伸 1 0 0 0 15 3 1 0 4 2.59
S 上村 知輝 1 0 0 0 11 1 0 0 3 2.34
合計 5 1 1 157 12 6 0 37

ロッテ

勝敗 選手
河村 説人
西村 天裕
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
河村 説人 6 7 0 2 104 5 1 0 27 2.77
西村 天裕 2 1 0 0 30 3 0 0 7 1.72
合計 8 0 2 134 8 1 0 34

打撃成績

オイシックス

位置 選手
(右) 坂口 大輔
(二) 漆原 幻汰
(三) 園部 佳太
(左) 大川 陽大
(指) 高山 俊
(中) 知念 大成
(遊) 藤原 大智
(捕) 片山 悠
(一) 小西 慶治
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 坂口 大輔 .276 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二直二ゴロ右安見三振
(二) 漆原 幻汰 .255 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球左安空三振左飛
(三) 園部 佳太 .274 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振右飛左飛
(左) 大川 陽大 .281 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛右飛中安左安
(指) 高山 俊 .278 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 見三振二ゴロ中安空三振
(中) 知念 大成 .291 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三ゴロ右飛一ゴロ
(遊) 藤原 大智 .256 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 右安空三振遊ゴ失空三振
(捕) 片山 悠 .173 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛三ゴロ見三振
(一) 小西 慶治 .171 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中安三飛
合計 33 8 0 8 1 0 0 0 2 0

ロッテ

位置 選手
(左) 石川 慎吾
左右 高野 光海
(右) 岡 大海
荻野 貴司
(一) 茶谷 健太
(三) 石垣 雅海
谷村 剛
(指) 角中 勝也
アセベド
(捕) 松川 虎生
(二) 勝又 琉偉
(遊) 松石 信八
大下 誠一郎
(中) 和田 康士朗
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 石川 慎吾 .295 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振右飛
左右 高野 光海 .176 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振空三振
(右) 岡 大海 .143 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 右安四球空三振
荻野 貴司 .214 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
(一) 茶谷 健太 .321 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安右飛右飛空三振
(三) 石垣 雅海 .224 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛遊ゴロ空三振
谷村 剛 .143 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(指) 角中 勝也 .240 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ四球
アセベド .266 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 右安空三振
(捕) 松川 虎生 .236 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右邪飛二飛二邪飛四球
(二) 勝又 琉偉 .278 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 死球左安二飛空三振
(遊) 松石 信八 .225 3 0 0 2 0 0 1 1 0 0 三ゴロ空三振空三振
大下 誠一郎 .268 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(中) 和田 康士朗 .209 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 左飛左安四球右飛
合計 31 5 1 12 6 0 4 1 1 0

みんなにシェアする