二軍公式戦
2024/8/10(土) ジャイアンツ 1,507人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 増田 陸 |
| 二 | 北村 流音 |
| 打 | ティマ |
| (中) | 岡田 悠希 |
| 左 | 笹原 操希 |
| (右) | 萩尾 匡也 |
| 投 | 泉 圭輔 |
| 投 | 山田 龍聖 |
| 投 | 菊地 大稀 |
| 打 | 重信 慎之介 |
| 投 | 馬場 皐輔 |
| 投 | 大江 竜聖 |
| 打 | 亀田 啓太 |
| (一三) | ウレーニャ |
| (左中) | 佐々木 俊輔 |
| (三) | 郡 拓也 |
| 一 | 秋広 優人 |
| (捕) | 山瀬 慎之助 |
| (遊) | 中田 歩夢 |
| (投) | メンデス |
| 右 | 浅野 翔吾 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 増田 陸 | .237 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右線安 | 三直 | 投ゴロ | |||||||
| 二 | 北村 流音 | .135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | ティマ | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
| (中) | 岡田 悠希 | .234 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | ||||||||
| 左 | 笹原 操希 | .351 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 空三振 | |||||||||
| (右) | 萩尾 匡也 | .288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 右安 | ||||||||
| 投 | 泉 圭輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 山田 龍聖 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 菊地 大稀 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 重信 慎之介 | .147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
| 投 | 馬場 皐輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投 | 大江 竜聖 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 亀田 啓太 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| (一三) | ウレーニャ | .282 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 遊飛 | 右飛 | 捕飛 | |||||||
| (左中) | 佐々木 俊輔 | .305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 四球 | |||||||
| (三) | 郡 拓也 | .146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 見三振 | |||||||||
| 一 | 秋広 優人 | .261 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | |||||||||
| (捕) | 山瀬 慎之助 | .226 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||
| (遊) | 中田 歩夢 | .220 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| (投) | メンデス | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併 | |||||||||
| 右 | 浅野 翔吾 | .255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | |||||||||
| 合計 | 37 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 武藤 敦貴 |
| (右二) | 辰見 鴻之介 |
| 二 | 澤野 聖悠 |
| (指) | 岡島 豪郎 |
| 走 | 水上 桂 |
| (二一) | 伊藤 裕季也 |
| (一) | 渡邊 佳明 |
| 走右 | 前田 銀治 |
| (遊) | 入江 大樹 |
| (捕) | 堀内 謙伍 |
| (三) | 平良 竜哉 |
| 打 | 島内 宏明 |
| 走三 | 永田 颯太郎 |
| (中) | 柳澤 大空 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 武藤 敦貴 | .277 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右中3 | 投ゴロ | 中安 | 空三振 | 二安 | 空三振 | |||||
| (右二) | 辰見 鴻之介 | .091 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠邪 | 二ゴロ | 投ゴロ | 二ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
| 二 | 澤野 聖悠 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (指) | 岡島 豪郎 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 二ゴロ | 一ゴ失 | 四球 | 左飛 | 四球 | |||||
| 走 | 水上 桂 | .203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (二一) | 伊藤 裕季也 | .314 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 空三振 | 左飛 | 二併 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 渡邊 佳明 | .340 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 左飛 | 右安 | ||||||
| 走右 | 前田 銀治 | .171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
| (遊) | 入江 大樹 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一邪直 | 死球 | 四球 | 投ギ | ||||||
| (捕) | 堀内 謙伍 | .188 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 四球 | ||||||
| (三) | 平良 竜哉 | .196 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 見三振 | |||||||||
| 打 | 島内 宏明 | .293 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
| 走三 | 永田 颯太郎 | .164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | |||||||||
| (中) | 柳澤 大空 | .165 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊飛 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 合計 | 39 | 8 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||