二軍公式戦
2024/6/1(土) 鳴尾浜 538人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 負 | 高橋 遥人 |
| 津田 淳哉 | |
| ベタンセス | |
| 鈴木 勇斗 | |
| 椎葉 剛 | |
| 岩田 将貴 | |
| 森木 大智 | |
| 松原 快 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 高橋 遥人 | 3 | 6 | 6 | 6 | 56 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7.00 |
| 津田 淳哉 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6.43 | |
| ベタンセス | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7.88 | |
| 鈴木 勇斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.21 | |
| 椎葉 剛 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.20 | |
| 岩田 将貴 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.98 | |
| 森木 大智 | 0 0/3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7.71 | |
| 松原 快 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5.19 | |
| 合計 | 12 | 10 | 10 | 158 | 6 | 7 | 3 | 43 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 高寺 望夢 |
| 打二 | 百崎 蒼生 |
| (二) | 遠藤 成 |
| 打三 | 戸井 零士 |
| (右) | 野口 恭佑 |
| (三) | 佐藤 輝明 |
| 遊 | 山田 脩也 |
| (一) | 井上 広大 |
| (左) | ノイジー |
| 左 | 豊田 寛 |
| (指) | 片山 雄哉 |
| 打 | 高濱 祐仁 |
| 走 | 井坪 陽生 |
| 打 | 榮枝 裕貴 |
| (捕) | 藤田 健斗 |
| 捕 | 中川 勇斗 |
| (中) | 福島 圭音 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 高寺 望夢 | .266 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 中安 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
| 打二 | 百崎 蒼生 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
| (二) | 遠藤 成 | .285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中飛 | 投安 | 遊安 | |||||
| 打三 | 戸井 零士 | .246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (右) | 野口 恭佑 | .294 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右安 | 三直 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .300 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 四球 | 見三振 | 二ゴロ | ||||
| 遊 | 山田 脩也 | .233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 井上 広大 | .340 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
| (左) | ノイジー | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
| 左 | 豊田 寛 | .297 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | |||||||
| (指) | 片山 雄哉 | .308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 左飛 | ||||||
| 打 | 高濱 祐仁 | .318 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | ||||||||
| 走 | 井坪 陽生 | .303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 榮枝 裕貴 | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
| (捕) | 藤田 健斗 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | |||||||
| 捕 | 中川 勇斗 | .314 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ失 | 空三振 | |||||||
| (中) | 福島 圭音 | .171 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||
| 合計 | 41 | 14 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (指) | ウォーカー |
| 打 | 牧原 巧汰 |
| (中) | 笹川 吉康 |
| (左) | 野村 大樹 |
| (右) | 正木 智也 |
| (一) | 吉田 賢吾 |
| (三) | 井上 朋也 |
| (二) | 野村 勇 |
| (捕) | 渡邉 陸 |
| (遊) | イヒネ イツア |
| 遊 | 勝連 大稀 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | ウォーカー | .258 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 左安 | 中安 | 右中2 | ||||||
| 打 | 牧原 巧汰 | .172 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | |||||||
| (中) | 笹川 吉康 | .278 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 中安 | 左越2 | 右本 | 四球 | 四球 | ||||
| (左) | 野村 大樹 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二野選 | 捕飛 | 二ゴロ | 四球 | ||||
| (右) | 正木 智也 | .248 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三併 | 左本 | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 遊併 | ||||
| (一) | 吉田 賢吾 | .286 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 左線2 | 中安 | 一ゴロ | 四球 | ||||
| (三) | 井上 朋也 | .271 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 中安 | ||||
| (二) | 野村 勇 | .261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 四球 | 二ゴロ | ||||
| (捕) | 渡邉 陸 | .150 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三飛 | 投ゴロ | 中安 | |||||
| (遊) | イヒネ イツア | .158 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 見三振 | 二飛 | 右本 | 二飛 | |||||
| 遊 | 勝連 大稀 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 36 | 12 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | |||||||||||