二軍公式戦
2024/5/31(金) 鳴尾浜 480人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中右) | 豊田 寛 |
| (二) | 遠藤 成 |
| 打 | 高濱 祐仁 |
| 二 | 百崎 蒼生 |
| (左) | 野口 恭佑 |
| (三) | 佐藤 輝明 |
| (右) | 井上 広大 |
| 走中 | 福島 圭音 |
| (指) | ノイジー |
| 打 | 中川 勇斗 |
| (一遊) | 戸井 零士 |
| 打遊 | 高寺 望夢 |
| (捕) | 長坂 拳弥 |
| 捕一 | 片山 雄哉 |
| (遊) | 山田 脩也 |
| 打捕 | 榮枝 裕貴 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 豊田 寛 | .293 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 右飛 | 一邪飛 | |||||
| (二) | 遠藤 成 | .272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊直 | 二ゴロ | |||||||
| 打 | 高濱 祐仁 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 二 | 百崎 蒼生 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | |||||||||
| (左) | 野口 恭佑 | .298 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 二ゴロ | 二飛 | 三直 | 左安 | |||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .283 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 見三振 | 一ゴロ | 遊直 | 左線2 | 右本 | |||||
| (右) | 井上 広大 | .347 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 左中2 | ||||||
| 走中 | 福島 圭音 | .181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| (指) | ノイジー | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 中飛 | |||||||
| 打 | 中川 勇斗 | .327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| (一遊) | 戸井 零士 | .240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左飛 | 二直 | |||||||
| 打遊 | 高寺 望夢 | .255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
| (捕) | 長坂 拳弥 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | ||||||||
| 捕一 | 片山 雄哉 | .320 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | ||||||||
| (遊) | 山田 脩也 | .233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | ||||||||
| 打捕 | 榮枝 裕貴 | .257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | ||||||||
| 合計 | 37 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 佐藤 直樹 |
| (右) | 笹川 吉康 |
| (左) | 野村 大樹 |
| (一) | 正木 智也 |
| (指) | ウォーカー |
| (三) | 井上 朋也 |
| (二) | 野村 勇 |
| (捕) | 谷川原 健太 |
| (遊) | イヒネ イツア |
| 打遊 | 勝連 大稀 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 佐藤 直樹 | .340 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 二併 | 左飛 | 左中2 | |||||
| (右) | 笹川 吉康 | .264 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | 二ゴロ | 右安 | 三ゴロ | |||||
| (左) | 野村 大樹 | .271 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 捕邪飛 | 中安 | 遊ゴ失 | 中安 | |||||
| (一) | 正木 智也 | .250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 捕ゴロ | 四球 | 見三振 | 四球 | |||||
| (指) | ウォーカー | .220 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴ失 | 左飛 | 一飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 井上 朋也 | .272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 三併 | 右飛 | ||||||
| (二) | 野村 勇 | .286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | 二飛 | 左中本 | 三ゴロ | ||||||
| (捕) | 谷川原 健太 | .244 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 左安 | 中安 | 右中2 | ||||||
| (遊) | イヒネ イツア | .155 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右安 | 空三振 | |||||||
| 打遊 | 勝連 大稀 | .217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | |||||||||
| 合計 | 38 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||