週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2024/5/10(金) 森林どり泉 87人
9 4
試合終了 3時間3分
 
西
R
4
9
  123456789 R
西 000000220 4
30000600X 9

責任投手

勝利 辛島 航 (楽) 2勝2敗
敗戦 上間 永遠 (西) 1敗

バッテリー・本塁打

楽天 西武
バッテリー
辛島伊藤茉清宮ターリー津留崎高田 - 堀内水上 上間井上宮澤赤上 - 古市岡田
本塁打

投手成績

楽天

勝敗 選手
辛島 航
伊藤 茉央
清宮 虎多朗
ターリー
津留崎 大成
高田 孝一
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
辛島 航 6 3 0 0 73 1 1 0 20 1.36
伊藤 茉央 0 2/3 0 2 2 15 0 4 0 5 3.24
清宮 虎多朗 0 1/3 0 0 0 15 0 2 0 3 12.15
ターリー 0 2/3 0 0 2 21 1 1 0 4 0.00
津留崎 大成 0 1/3 1 0 0 11 0 0 0 3 2.13
高田 孝一 1 1 0 0 15 0 0 0 4 13.50
合計 5 2 4 150 2 8 0 39

西武

勝敗 選手
上間 永遠
井上 広輝
宮澤 太成
赤上 優人
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
上間 永遠 5 4 3 3 74 2 3 0 22 3.86
井上 広輝 1 3 3 6 41 0 2 0 10 7.20
宮澤 太成 1 1 0 0 18 0 1 0 5 3.86
赤上 優人 1 0 0 0 7 0 0 0 3 2.00
合計 8 6 9 140 2 6 0 40

打撃成績

楽天

位置 選手
(遊) 入江 大樹
(中) 中島 大輔
(一) 安田 悠馬
前田 銀治
(左一) 伊藤 裕季也
(三) 黒川 史陽
走三 澤野 聖悠
(指) フランコ
(捕) 堀内 謙伍
青野 拓海
水上 桂
(二) 永田 颯太郎
(右) 武藤 敦貴
江川 侑斗
柳澤 大空
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 入江 大樹 .259 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 右安三ゴ失二ゴロ三ゴ失一ゴロ
(中) 中島 大輔 .232 4 1 2 0 0 1 0 0 1 0 三ギ左飛一ゴロ右線2左飛
(一) 安田 悠馬 .286 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 四球見三振三ゴ失三邪飛
前田 銀治 .220 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(左一) 伊藤 裕季也 .200 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 右安空三振三併二ゴ失一直
(三) 黒川 史陽 .188 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 左安四球四球
走三 澤野 聖悠 .065 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ
(指) フランコ .209 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛投併遊安右越2
(捕) 堀内 謙伍 .229 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中安四球一ギ
青野 拓海 .097 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一直
水上 桂 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 永田 颯太郎 .208 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 二ゴロ投ギ四球四球
(右) 武藤 敦貴 .128 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ一ゴロ左安
江川 侑斗 .050 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
柳澤 大空 .108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 31 8 7 2 6 2 0 2 9 0

西武

位置 選手
(右) 鈴木 将平
(二) 山野辺 翔
(指) 栗山 巧
元山 飛優
(一) 陽川 尚将
(左) コルデロ
走左 モンテル
(三) 村田 怜音
(遊) 滝澤 夏央
(捕) 古市 尊
岡田 雅利
(中) 西川 愛也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 鈴木 将平 .233 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左飛捕邪飛二ゴロ遊安
(二) 山野辺 翔 .295 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 四球中安三ゴロ二ゴ失一邪飛
(指) 栗山 巧 .167 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投併中飛四球
元山 飛優 .120 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球右飛
(一) 陽川 尚将 .243 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 三ゴロ右飛死球空三振
(左) コルデロ .260 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 右線2二ゴロ四球
走左 モンテル .208 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 投ゴロ
(三) 村田 怜音 .351 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0 中安中飛投併左線2
(遊) 滝澤 夏央 .243 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 遊直見三振四球遊飛失
(捕) 古市 尊 .000 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ三直四球遊ゴロ
岡田 雅利 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 西川 愛也 .103 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ中飛四球投ゴロ
合計 31 5 4 2 8 0 2 4 4 0

みんなにシェアする