二軍公式戦
2023/9/24(日) 利 府 2,041人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 負 | 引地 秀一郎 |
| 津留崎 大成 | |
| 高田 萌生 | |
| 西垣 雅矢 | |
| 弓削 隼人 | |
| 伊藤 茉央 | |
| 宮森 智志 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 引地 秀一郎 | 2 2/3 | 5 | 4 | 4 | 65 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6.43 |
| 津留崎 大成 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.69 | |
| 高田 萌生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8.61 | |
| 西垣 雅矢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.15 | |
| 弓削 隼人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.73 | |
| 伊藤 茉央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.66 | |
| 宮森 智志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.66 | |
| 合計 | 6 | 4 | 4 | 146 | 7 | 8 | 1 | 37 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右左) | 西川 遥輝 |
| (三) | 平良 竜哉 |
| 打三 | 茂木 栄五郎 |
| (二) | 黒川 史陽 |
| (中) | 和田 恋 |
| (指) | 横尾 俊建 |
| (一) | 渡邊 佳明 |
| (左) | 正隨 優弥 |
| 走右 | 辰見 鴻之介 |
| (捕) | 石原 彪 |
| (遊) | 入江 大樹 |
| 打 | 永田 颯太郎 |
| 走 | 澤野 聖悠 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右左) | 西川 遥輝 | .363 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | 四球 | 四球 | ||||
| (三) | 平良 竜哉 | .253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二飛 | |||||||
| 打三 | 茂木 栄五郎 | .301 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
| (二) | 黒川 史陽 | .302 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | ||||
| (中) | 和田 恋 | .287 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 死球 | 右飛 | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | ||||
| (指) | 横尾 俊建 | .288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 遊飛 | |||||
| (一) | 渡邊 佳明 | .370 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中安 | 遊安 | 四球 | 右安 | |||||
| (左) | 正隨 優弥 | .272 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右越2 | 左線3 | |||||
| 走右 | 辰見 鴻之介 | .249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 石原 彪 | .235 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 見三振 | 右飛 | |||||
| (遊) | 入江 大樹 | .254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 遊ゴロ | ||||||
| 打 | 永田 颯太郎 | .227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 走 | 澤野 聖悠 | .078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 34 | 8 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | ハンソン |
| (左) | 郡 拓也 |
| (右) | 古川 裕大 |
| (一) | 福田 光輝 |
| (指) | 清水 優心 |
| (三) | 有薗 直輝 |
| (捕) | 梅林 優貴 |
| (二) | 谷内 亮太 |
| (中) | 阿部 和広 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ハンソン | .227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一直 | 四球 | 四球 | 空三振 | 遊飛 | ||||
| (左) | 郡 拓也 | .235 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 右飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| (右) | 古川 裕大 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 右飛 | |||||
| (一) | 福田 光輝 | .232 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 左安 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (指) | 清水 優心 | .241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊直 | 四球 | 左飛 | |||||
| (三) | 有薗 直輝 | .208 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||
| (捕) | 梅林 優貴 | .237 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 遊併 | 見三振 | |||||
| (二) | 谷内 亮太 | .293 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右線2 | 投ゴロ | 右飛 | |||||
| (中) | 阿部 和広 | .182 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴ失 | 捕ゴロ | 四球 | |||||
| 合計 | 29 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||