二軍公式戦
2022/6/5(日) 由 宇| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 大道 温貴 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大道 温貴 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.05 | |
| 合計 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 才木 浩人 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 浩人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||