二軍公式戦
2022/3/29(火) 由 宇 544人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (三) | 羽月 隆太郎 |
| (中) | 大盛 穂 |
| (左) | 中村 奨成 |
| (一) | 林 晃汰 |
| (右) | 正隨 優弥 |
| (遊) | 韮澤 雄也 |
| (捕) | 石原 貴規 |
| (二) | 矢野 雅哉 |
| (投) | 高橋 昂也 |
| 投 | 藤井 黎來 |
| 投 | 森浦 大輔 |
| 打 | 木下 元秀 |
| 投 | 野村 祐輔 |
| 打 | 持丸 泰輝 |
| 走 | 前川 誠太 |
| 投 | 田中 法彦 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (三) | 羽月 隆太郎 | .259 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 四球 | 三ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (中) | 大盛 穂 | .273 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴ失 | 中安 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (左) | 中村 奨成 | .444 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 右安 | 中飛 | 右飛 | 遊安 | |||||
| (一) | 林 晃汰 | .043 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 投ギ | |||||
| (右) | 正隨 優弥 | .143 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| (遊) | 韮澤 雄也 | .226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 一直 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 石原 貴規 | .136 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右安 | 右飛 | 空三振 | ||||||
| (二) | 矢野 雅哉 | .300 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 左線安 | 右安 | 右中3 | 空三振 | ||||||
| (投) | 高橋 昂也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ギ | 遊ゴロ | ||||||||
| 投 | 藤井 黎來 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 森浦 大輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 木下 元秀 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 投 | 野村 祐輔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 持丸 泰輝 | .286 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 走 | 前川 誠太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投 | 田中 法彦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 37 | 10 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 伊藤 康祐 |
| (遊) | 土田 龍空 |
| (三) | 三ツ俣 大樹 |
| (左) | A.マルティネス |
| (一) | 郡司 裕也 |
| (指) | ワカマツ |
| (二) | 堂上 直倫 |
| (捕) | 石橋 康太 |
| 捕 | 大野 奨太 |
| (右) | 石岡 諒太 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 伊藤 康祐 | .318 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 捕ゴロ | 左飛 | 右飛 | 右飛 | |||||
| (遊) | 土田 龍空 | .154 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 空三振 | 遊飛 | 見三振 | |||||
| (三) | 三ツ俣 大樹 | .333 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| (左) | A.マルティネス | .474 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右越2 | 中安 | 左安 | 中飛 | 投ゴロ | |||||
| (一) | 郡司 裕也 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
| (指) | ワカマツ | .400 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ギ失 | 右線2 | 左飛 | ||||||
| (二) | 堂上 直倫 | .100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| (捕) | 石橋 康太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ギ | 空三振 | |||||||
| 捕 | 大野 奨太 | .167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| (右) | 石岡 諒太 | .231 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 右線2 | 中犠飛 | 空三振 | 投ギ | ||||||
| 合計 | 35 | 9 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||