二軍公式戦
2021/4/24(土) ナゴヤ 490人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | ワカマツ |
| 遊 | 土田 龍空 |
| (中) | 伊藤 康祐 |
| (右) | ガーバー |
| 右 | 渡辺 勝 |
| (三) | 石川 昂弥 |
| (一) | 山下 斐紹 |
| (二) | 堂上 直倫 |
| (左) | 岡林 勇希 |
| (捕) | 郡司 裕也 |
| 捕 | 加藤 匠馬 |
| (投) | 笠原 祥太郎 |
| 投 | 石川 翔 |
| 投 | 三ツ間 卓也 |
| 打 | 遠藤 一星 |
| 投 | 近藤 廉 |
| 打 | 藤井 淳志 |
| 走 | 三好 大倫 |
| 投 | マルク |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | ワカマツ | .167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
| 遊 | 土田 龍空 | .197 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | |||||||
| (中) | 伊藤 康祐 | .300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 四球 | 四球 | 二飛 | 右安 | 捕ゴ失 | ||||
| (右) | ガーバー | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右飛 | 投ゴロ | ||||||
| 右 | 渡辺 勝 | .148 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越2 | 中安 | |||||||
| (三) | 石川 昂弥 | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左犠飛 | 遊ゴロ | 右中2 | 中飛 | 左飛 | ||||
| (一) | 山下 斐紹 | .231 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左越2 | 中飛 | 左飛 | |||||
| (二) | 堂上 直倫 | .219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 中飛 | |||||
| (左) | 岡林 勇希 | .346 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 中飛 | 二安 | |||||
| (捕) | 郡司 裕也 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| 捕 | 加藤 匠馬 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 中飛失 | 死球 | |||||||
| (投) | 笠原 祥太郎 | .333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 投 | 石川 翔 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 三ツ間 卓也 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 遠藤 一星 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ||||||||
| 投 | 近藤 廉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 藤井 淳志 | .258 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 走 | 三好 大倫 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 投 | マルク | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 35 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 大盛 穂 |
| (遊) | 矢野 雅哉 |
| (一) | メヒア |
| (右) | 正隨 優弥 |
| (捕) | 石原 貴規 |
| 捕 | 白濱 裕太 |
| (指) | 高橋 大樹 |
| (三) | 林 晃汰 |
| (二) | 中神 拓都 |
| 打 | 木下 元秀 |
| (中) | 永井 敦士 |
| 打 | 桑原 樹 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 大盛 穂 | .286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 一ゴロ | 投ギ | 遊ゴロ | 三ゴ失 | ||||
| (遊) | 矢野 雅哉 | .300 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 中安 | 空三振 | ||||
| (一) | メヒア | .412 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | 左本 | |||||
| (右) | 正隨 優弥 | .317 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 中安 | 四球 | |||||
| (捕) | 石原 貴規 | .478 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | 三邪飛 | 空三振 | 遊併 | |||||
| 捕 | 白濱 裕太 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 高橋 大樹 | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | |||||
| (三) | 林 晃汰 | .218 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 中安 | |||||
| (二) | 中神 拓都 | .111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 三安 | ||||||
| 打 | 木下 元秀 | .340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ||||||||
| (中) | 永井 敦士 | .243 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 見三振 | 左安 | 左飛 | ||||||
| 打 | 桑原 樹 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 合計 | 34 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||